![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K8411 | 蚌埠 | 06:40 | 蚌埠 | - | 06:40 | 合肥 | 08:19 |
K177 | 蚌埠 | 13:11 | 蚌埠 | - | 13:11 | 厦门 | 17:41 |
K8563 | 蚌埠 | 18:30 | 蚌埠 | - | 18:30 | 宁波东 | 05:51 |
K359/K362 | 银川 | 20:14 | 蚌埠 | 00:03 | 00:12 | 上海 | 06:02 |
K154/K151 | 郑州 | 18:41 | 蚌埠 | 00:28 | 00:36 | 上海 | 06:30 |
T66 | 南京 | 22:52 | 蚌埠 | 00:31 | 00:34 | 北京 | 10:02 |
K492 | 昆明 | 12:32 | 蚌埠 | 00:37 | 00:53 | 济南 | 07:23 |
K8484/K8481 | 阜阳 | 20:50 | 蚌埠 | 00:41 | 00:49 | 上海 | 06:44 |
1461 | 北京 | 11:58 | 蚌埠 | 00:47 | 00:55 | 上海 | 08:10 |
1342/1343 | 杭州 | 14:05 | 蚌埠 | 00:58 | 01:04 | 齐齐哈尔 | 08:50 |
K8358/K8355 | 连云港东 | 19:45 | 蚌埠 | 01:08 | 01:14 | 上海 | 08:25 |
T282/T283 | 杭州 | 17:19 | 蚌埠 | 01:10 | 01:22 | 包头 | 21:20 |
K612/K613 | 南昌 | 15:14 | 蚌埠 | 01:15 | 01:28 | 连云港东 | 08:46 |
K188/K189 | 上海 | 17:34 | 蚌埠 | 01:28 | 01:34 | 丹东 | 05:02 |
K284/K281 | 成都 | 18:30 | 蚌埠 | 01:29 | 01:35 | 上海 | 07:49 |
K233/K236 | 石家庄 | 13:35 | 蚌埠 | 01:36 | 01:43 | 上海 | 09:05 |
T52/T53 | 上海 | 20:30 | 蚌埠 | 01:40 | 01:45 | 乌鲁木齐 | 16:27 |
2594/2595 | 杭州 | 14:17 | 蚌埠 | 01:53 | 01:59 | 郑州 | 08:41 |
K2068/K2065 | 上海 | 17:12 | 蚌埠 | 01:59 | 02:07 | 银川 | 03:25 |
K1101/K1104 | 安阳 | 16:23 | 蚌埠 | 02:03 | 02:15 | 上海 | 09:45 |
1228/1229 | 上海 | 19:13 | 蚌埠 | 02:18 | 02:27 | 阜新 | 23:22 |
K2084/K2081 | 上海 | 18:36 | 蚌埠 | 02:25 | 02:35 | 图们 | 14:52 |
K282/K283 | 上海 | 20:46 | 蚌埠 | 02:39 | 02:44 | 成都 | 11:20 |
K8356/K8357 | 上海 | 20:37 | 蚌埠 | 02:56 | 03:19 | 连云港东 | 08:28 |
K878/K875 | 烟台 | 12:12 | 蚌埠 | 02:56 | 03:28 | 南京 | 05:55 |
K102 | 温州 | 12:15 | 蚌埠 | 03:08 | 03:25 | 北京 | 15:46 |
K56/K57 | 上海 | 21:05 | 蚌埠 | 03:31 | 03:39 | 哈尔滨 | 04:48 |
K76/K77 | 宁波东 | 16:40 | 蚌埠 | 03:48 | 03:56 | 长春 | 09:11 |
2596/2593 | 郑州 | 20:48 | 蚌埠 | 03:53 | 03:59 | 杭州 | 13:24 |
K8402/K8403 | 温州 | 11:05 | 蚌埠 | 04:00 | 04:08 | 阜阳 | 07:17 |
K552/K553 | 温州 | 13:15 | 蚌埠 | 04:08 | 04:16 | 哈尔滨 | 08:11 |
K1182/K1183 | 金华西 | 16:25 | 蚌埠 | 04:32 | 04:38 | 烟台 | 18:05 |
K747 | 北京 | 15:29 | 蚌埠 | 04:32 | 04:40 | 合肥 | 06:50 |
K8372 | 江山 | 14:55 | 蚌埠 | 05:00 | 05:09 | 淮北 | 07:55 |
K8458 | 江山 | 16:14 | 蚌埠 | 05:12 | 05:20 | 徐州 | 07:25 |
K8378/K8375 | 上海 | 23:05 | 蚌埠 | 05:25 | 05:44 | 阜阳 | 09:15 |
K8432 | 上海 | 23:24 | 蚌埠 | 05:34 | 05:44 | 淮北 | 08:10 |
K8482/K8483 | 上海 | 23:48 | 蚌埠 | 05:52 | 06:00 | 阜阳 | 10:00 |
K736/K737 | 洛阳 | 19:48 | 蚌埠 | 05:55 | 06:03 | 上海 | 12:56 |
K559/K558 | 延安 | 13:15 | 蚌埠 | 06:09 | 06:17 | 上海 | 13:31 |
T65 | 北京 | 21:41 | 蚌埠 | 06:40 | 06:44 | 南京 | 08:21 |
T63 | 北京 | 21:47 | 蚌埠 | 06:59 | 07:03 | 合肥 | 08:41 |
T284/T281 | 包头 | 11:50 | 蚌埠 | 07:42 | 07:51 | 杭州 | 16:19 |
K8556 | 温州 | 15:00 | 蚌埠 | 08:00 | 08:15 | 徐州 | 10:30 |
K374/K371 | 太原 | 17:51 | 蚌埠 | 08:35 | 08:43 | 上海 | 15:05 |
K8564 | 宁波东 | 21:00 | 蚌埠 | 09:00 | - | 蚌埠 | 09:00 |
T54/T51 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 蚌埠 | 09:08 | 09:12 | 上海 | 14:15 |
K876/K877 | 南京 | 06:58 | 蚌埠 | 09:16 | 09:24 | 烟台 | 23:16 |
K190/K187 | 丹东 | 08:02 | 蚌埠 | 09:45 | 09:50 | 上海 | 15:37 |
K348/K345 | 温州 | 17:50 | 蚌埠 | 09:59 | 10:07 | 沈阳北 | 08:07 |
K8409 | 淮北 | 07:30 | 蚌埠 | 09:59 | 10:11 | 黄山 | 19:25 |
K2067/K2066 | 银川 | 10:07 | 蚌埠 | 10:07 | 10:15 | 上海 | 15:51 |
K692/K693 | 合肥 | 08:00 | 蚌埠 | 10:47 | 10:52 | 青岛 | 22:29 |
K8360 | 合肥 | 09:07 | 蚌埠 | 11:01 | 11:09 | 淮北 | 14:15 |
K58/K55 | 哈尔滨 | 09:32 | 蚌埠 | 11:16 | 11:24 | 上海 | 17:20 |
K596/K593 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 蚌埠 | 11:22 | 11:30 | 杭州 | 20:47 |
K2082/K2083 | 图们 | 22:20 | 蚌埠 | 11:28 | 11:32 | 上海 | 17:41 |
K518/K515 | 长春 | 11:50 | 蚌埠 | 11:35 | 11:41 | 上海 | 17:32 |
1230/1227 | 阜新 | 16:50 | 蚌埠 | 11:58 | 12:09 | 上海 | 17:56 |
K8587 | 淮北 | 10:00 | 蚌埠 | 12:09 | 12:19 | 安庆 | 17:10 |
K8439 | 徐州 | 09:28 | 蚌埠 | 12:32 | 12:40 | 芜湖 | 18:31 |
K8410 | 芜湖 | 08:36 | 蚌埠 | 14:45 | 14:55 | 淮北 | 17:05 |
K290/K291 | 上海 | 08:30 | 蚌埠 | 15:01 | 15:09 | 成都 | 20:35 |
K376/K377 | 上海 | 08:46 | 蚌埠 | 15:07 | 15:15 | 西宁西 | 16:24 |
K360/K361 | 上海 | 09:29 | 蚌埠 | 15:32 | 15:40 | 银川 | 19:53 |
K8377 | 淮南 | 14:05 | 蚌埠 | 15:46 | 16:01 | 上海 | 22:25 |
K8401/K8404 | 亳州 | 11:28 | 蚌埠 | 16:01 | 16:12 | 温州 | 10:05 |
K8431 | 淮北 | 13:50 | 蚌埠 | 16:07 | 16:19 | 上海 | 23:00 |
K8588 | 安庆 | 10:40 | 蚌埠 | 16:35 | 16:48 | 淮北 | 19:17 |
K516/K517 | 上海 | 11:05 | 蚌埠 | 16:53 | 17:02 | 长春 | 17:05 |
K46 | 福州 | 18:18 | 蚌埠 | 17:00 | 17:08 | 北京 | 05:07 |
K8440 | 黄山 | 08:10 | 蚌埠 | 17:09 | 17:19 | 徐州 | 21:00 |
K491 | 济南 | 11:05 | 蚌埠 | 17:16 | 17:24 | 昆明 | 06:09 |
K234/K235 | 上海 | 11:12 | 蚌埠 | 17:17 | 17:27 | 石家庄 | 06:28 |
K554/K551 | 哈尔滨 | 14:47 | 蚌埠 | 17:24 | 17:32 | 温州 | 10:45 |
K346/K347 | 沈阳北 | 19:44 | 蚌埠 | 17:38 | 17:46 | 温州 | 12:10 |
K694/K691 | 青岛 | 06:07 | 蚌埠 | 17:50 | 18:04 | 合肥 | 20:15 |
K8359 | 淮北 | 15:55 | 蚌埠 | 18:07 | 18:18 | 合肥 | 20:29 |
1462 | 上海 | 12:28 | 蚌埠 | 18:43 | 18:51 | 北京 | 10:40 |
K594/K595 | 杭州 | 11:10 | 蚌埠 | 19:51 | 19:59 | 乌鲁木齐 | 19:37 |
K1102/K1103 | 上海 | 14:00 | 蚌埠 | 20:19 | 20:29 | 安阳 | 07:39 |
K8412 | 合肥 | 18:16 | 蚌埠 | 20:48 | - | 蚌埠 | 20:48 |
T64 | 合肥 | 19:20 | 蚌埠 | 21:00 | 21:04 | 北京 | 06:19 |
K738/K735 | 上海 | 14:25 | 蚌埠 | 21:13 | 21:21 | 洛阳 | 06:46 |
K560/K557 | 上海 | 14:50 | 蚌埠 | 21:23 | 21:29 | 延安 | 14:48 |
K8555/K8558 | 徐州 | 19:38 | 蚌埠 | 21:31 | 21:42 | 温州 | 13:52 |
K748 | 合肥 | 19:58 | 蚌埠 | 21:40 | 21:46 | 北京 | 12:19 |
K372/K373 | 上海 | 16:02 | 蚌埠 | 21:49 | 22:00 | 太原 | 13:01 |
K906/K907 | 杭州 | 12:28 | 蚌埠 | 21:55 | 22:06 | 太原 | 12:10 |
K8371 | 淮北 | 20:22 | 蚌埠 | 22:31 | 22:41 | 江山 | 13:49 |
K152/K153 | 上海 | 16:43 | 蚌埠 | 22:43 | 22:49 | 郑州 | 07:17 |
K75/K78 | 长春 | 17:17 | 蚌埠 | 22:47 | 22:55 | 宁波东 | 10:00 |
K45 | 北京 | 11:15 | 蚌埠 | 23:11 | 23:19 | 福州 | 21:45 |
K292/K289 | 成都 | 16:45 | 蚌埠 | 23:18 | 23:26 | 上海 | 05:07 |
K378/K375 | 西宁西 | 22:15 | 蚌埠 | 23:25 | 23:33 | 上海 | 05:32 |
K614/K611 | 连云港东 | 18:25 | 蚌埠 | 23:32 | 23:44 | 南昌 | 08:33 |
1344/1341 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 蚌埠 | 23:38 | 23:46 | 杭州 | 09:31 |
K908/K905 | 太原 | 10:06 | 蚌埠 | 23:44 | 23:52 | 杭州 | 09:59 |
K8457 | 徐州 | 21:10 | 蚌埠 | 23:50 | 23:58 | 江山 | 15:22 |
K1184/K1181 | 烟台 | 09:40 | 蚌埠 | 23:57 | 00:06 | 金华西 | 12:29 |
站站查询 出发站: 到达站: |