从上海开往长春的K2084-K2081次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K2084-K2081 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
上海 |
发车时间 |
18:32 |
到站时间 |
第3天05:48 |
全程时间 |
35小时16分 |
终点站 |
长春 |
总里程 |
2338公里 |
更新时间 |
2014年9月9日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 上海 | 始发站 | 18:32 | -- | -- |
2 | 苏州 | 19:30 | 19:34 | 0小时58分钟 | 84公里 |
3 | 无锡 | 20:22 | 20:34 | 1小时50分钟 | 126公里 |
4 | 常州 | 21:46 | 21:58 | 3小时14分钟 | 165公里 |
5 | 镇江 | 22:42 | 22:46 | 4小时10分钟 | 237公里 |
6 | 南京 | 第2天00:03 | 第2天00:13 | 5小时31分钟 | 301公里 |
7 | 蚌埠 | 第2天02:27 | 第2天02:33 | 7小时55分钟 | 485公里 |
8 | 徐州 | 第2天04:22 | 第2天04:32 | 9小时50分钟 | 649公里 |
9 | 枣庄西 | 第2天05:38 | 第2天05:41 | 11小时6分钟 | 717公里 |
10 | 滕州 | 第2天06:03 | 第2天06:06 | 11小时31分钟 | 751公里 |
11 | 邹城 | 第2天06:34 | 第2天06:39 | 12小时2分钟 | 791公里 |
12 | 兖州 | 第2天06:56 | 第2天07:00 | 12小时24分钟 | 812公里 |
13 | 泰山 | 第2天07:58 | 第2天08:01 | 13小时26分钟 | 895公里 |
14 | 禹城 | 第2天09:10 | 第2天09:13 | 14小时38分钟 | 1018公里 |
15 | 德州 | 第2天10:08 | 第2天10:11 | 15小时36分钟 | 1086公里 |
16 | 吴桥 | 第2天10:26 | 第2天10:28 | 15小时54分钟 | 1108公里 |
17 | 泊头 | 第2天10:59 | 第2天11:01 | 16小时27分钟 | 1160公里 |
18 | 沧州 | 第2天11:25 | 第2天11:33 | 16小时53分钟 | 1199公里 |
19 | 静海 | 第2天12:15 | 第2天12:24 | 17小时43分钟 | 1272公里 |
20 | 杨柳青 | 第2天12:48 | 第2天12:52 | 18小时16分钟 | 1300公里 |
21 | 天津 | 第2天13:40 | 第2天13:48 | 19小时8分钟 | 1325公里 |
22 | 唐山 | 第2天15:11 | 第2天15:14 | 20小时39分钟 | 1448公里 |
23 | 山海关 | 第2天17:16 | 第2天17:25 | 22小时44分钟 | 1621公里 |
24 | 绥中 | 第2天18:07 | 第2天18:09 | 23小时35分钟 | 1686公里 |
25 | 兴城 | 第2天18:38 | 第2天18:40 | 24小时6分钟 | 1734公里 |
26 | 葫芦岛 | 第2天18:57 | 第2天18:59 | 24小时25分钟 | 1755公里 |
27 | 锦州 | 第2天19:38 | 第2天19:44 | 25小时6分钟 | 1805公里 |
28 | 沟帮子 | 第2天20:24 | 第2天20:27 | 25小时52分钟 | 1869公里 |
29 | 大虎山 | 第2天20:54 | 第2天20:57 | 26小时22分钟 | 1911公里 |
30 | 沈阳北 | 第2天22:40 | 第2天23:00 | 28小时8分钟 | 2038公里 |
31 | 铁岭 | 第3天00:49 | 第3天00:51 | 30小时17分钟 | 2105公里 |
32 | 公主岭 | 第3天03:18 | 第3天03:20 | 32小时46分钟 | 2276公里 |
33 | 长春 | 第3天05:48 | 终点站 | 35小时16分钟 | 2338公里 |
Copyright©2000-2014 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准