从沈阳北开往温州的K346-K347次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K346-K347 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
沈阳北 |
发车时间 |
19:44 |
到站时间 |
第3天12:20 |
全程时间 |
40小时36分 |
终点站 |
温州 |
总里程 |
2682公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:44 | -- | -- |
2 | 沈阳 | 19:51 | 19:59 | 0小时7分钟 | 3公里 |
3 | 辽阳 | 20:42 | 20:45 | 0小时58分钟 | 67公里 |
4 | 鞍山 | 21:04 | 21:08 | 1小时20分钟 | 92公里 |
5 | 海城 | 21:34 | 21:37 | 1小时50分钟 | 128公里 |
6 | 西柳 | 21:51 | 21:54 | 2小时7分钟 | 142公里 |
7 | 盘锦 | 22:36 | 22:50 | 2小时52分钟 | 205公里 |
8 | 沟帮子 | 23:19 | 23:23 | 3小时35分钟 | 236公里 |
9 | 锦州 | 第2天00:06 | 第2天00:11 | 4小时22分钟 | 300公里 |
10 | 葫芦岛 | 第2天00:44 | 第2天00:47 | 5小时0分钟 | 350公里 |
11 | 兴城 | 第2天01:03 | 第2天01:05 | 5小时19分钟 | 371公里 |
12 | 山海关 | 第2天02:20 | 第2天02:28 | 6小时36分钟 | 484公里 |
13 | 唐山 | 第2天04:25 | 第2天04:33 | 8小时41分钟 | 657公里 |
14 | 天津 | 第2天06:01 | 第2天06:09 | 10小时17分钟 | 780公里 |
15 | 沧州 | 第2天07:29 | 第2天07:32 | 11小时45分钟 | 906公里 |
16 | 泊头 | 第2天07:56 | 第2天07:58 | 12小时12分钟 | 945公里 |
17 | 德州 | 第2天08:56 | 第2天09:00 | 13小时12分钟 | 1019公里 |
18 | 平原 | 第2天09:23 | 第2天09:27 | 13小时39分钟 | 1054公里 |
19 | 禹城 | 第2天09:51 | 第2天09:53 | 14小时7分钟 | 1087公里 |
20 | 济南 | 第2天11:11 | 第2天11:22 | 15小时27分钟 | 1137公里 |
21 | 泰山 | 第2天12:12 | 第2天12:14 | 16小时28分钟 | 1210公里 |
22 | 兖州 | 第2天13:12 | 第2天13:15 | 17小时28分钟 | 1293公里 |
23 | 邹城 | 第2天13:31 | 第2天13:33 | 17小时47分钟 | 1314公里 |
24 | 滕州 | 第2天13:59 | 第2天14:01 | 18小时15分钟 | 1354公里 |
25 | 枣庄西 | 第2天14:23 | 第2天14:35 | 18小时39分钟 | 1388公里 |
26 | 徐州 | 第2天15:36 | 第2天15:48 | 19小时52分钟 | 1456公里 |
27 | 宿州 | 第2天16:35 | 第2天16:39 | 20小时51分钟 | 1530公里 |
28 | 蚌埠 | 第2天17:49 | 第2天18:01 | 22小时5分钟 | 1620公里 |
29 | 滁州北 | 第2天19:42 | 第2天19:46 | 23小时58分钟 | 1747公里 |
30 | 南京 | 第2天20:31 | 第2天20:49 | 24小时47分钟 | 1804公里 |
31 | 马鞍山 | 第2天22:16 | 第2天22:21 | 26小时32分钟 | 1882公里 |
32 | 芜湖 | 第2天22:58 | 第2天23:06 | 27小时14分钟 | 1929公里 |
33 | 宣城 | 第3天23:58 | 第3天00:01 | 52小时14分钟 | 1993公里 |
34 | 长兴南 | 第3天01:28 | 第3天01:31 | 29小时44分钟 | 2107公里 |
35 | 德清西 | 第3天02:20 | 第3天02:23 | 30小时36分钟 | 2165公里 |
36 | 杭州 | 第3天03:27 | 第3天03:39 | 31小时43分钟 | 2233公里 |
37 | 诸暨 | 第3天04:38 | 第3天04:41 | 32小时54分钟 | 2320公里 |
38 | 义乌 | 第3天05:08 | 第3天05:11 | 33小时24分钟 | 2372公里 |
39 | 金华 | 第3天06:16 | 第3天06:45 | 34小时32分钟 | 2420公里 |
40 | 武义 | 第3天07:32 | 第3天07:36 | 35小时48分钟 | 2460公里 |
41 | 永康 | 第3天07:56 | 第3天08:00 | 36小时12分钟 | 2481公里 |
42 | 缙云 | 第3天08:31 | 第3天08:56 | 36小时47分钟 | 2514公里 |
43 | 丽水 | 第3天10:04 | 第3天10:07 | 38小时20分钟 | 2546公里 |
44 | 青田 | 第3天11:09 | 第3天11:11 | 39小时25分钟 | 2625公里 |
45 | 温州 | 第3天12:20 | 终点站 | 40小时36分钟 | 2682公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准