从宁波开往长春的K76-K77次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K76-K77 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
宁波 |
发车时间 |
16:14 |
到站时间 |
第3天09:11 |
全程时间 |
40小时57分 |
终点站 |
长春 |
总里程 |
2952公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 宁波 | 始发站 | 16:14 | -- | -- |
2 | 上虞 | 17:14 | 17:17 | 1小时0分钟 | 80公里 |
3 | 绍兴 | 17:40 | 17:43 | 1小时26分钟 | 108公里 |
4 | 杭州东 | 18:32 | 18:38 | 2小时18分钟 | 165公里 |
5 | 海宁 | 19:13 | 19:16 | 2小时59分钟 | 224公里 |
6 | 嘉兴 | 19:35 | 19:38 | 3小时21分钟 | 252公里 |
7 | 松江 | 20:13 | 20:16 | 3小时59分钟 | 306公里 |
8 | 上海南 | 20:40 | 21:10 | 4小时26分钟 | 332公里 |
9 | 苏州 | 22:31 | 22:35 | 6小时17分钟 | 430公里 |
10 | 无锡 | 23:17 | 23:21 | 7小时3分钟 | 472公里 |
11 | 常州 | 23:48 | 23:52 | 7小时34分钟 | 511公里 |
12 | 镇江 | 第2天00:38 | 第2天00:42 | 8小时24分钟 | 583公里 |
13 | 南京 | 第2天01:26 | 第2天01:34 | 9小时12分钟 | 647公里 |
14 | 蚌埠 | 第2天03:47 | 第2天03:53 | 11小时33分钟 | 831公里 |
15 | 徐州 | 第2天05:36 | 第2天05:55 | 13小时22分钟 | 995公里 |
16 | 滕州 | 第2天07:01 | 第2天07:11 | 14小时47分钟 | 1097公里 |
17 | 邹城 | 第2天07:39 | 第2天07:41 | 15小时25分钟 | 1137公里 |
18 | 兖州 | 第2天07:58 | 第2天08:00 | 15小时44分钟 | 1158公里 |
19 | 泰山 | 第2天08:57 | 第2天08:59 | 16小时43分钟 | 1241公里 |
20 | 济南 | 第2天09:56 | 第2天10:11 | 17小时42分钟 | 1314公里 |
21 | 德州 | 第2天11:41 | 第2天11:43 | 19小时27分钟 | 1432公里 |
22 | 沧州 | 第2天12:59 | 第2天13:02 | 20小时45分钟 | 1545公里 |
23 | 静海 | 第2天13:44 | 第2天13:47 | 21小时30分钟 | 1618公里 |
24 | 杨柳青 | 第2天14:11 | 第2天14:14 | 21小时57分钟 | 1646公里 |
25 | 天津 | 第2天14:52 | 第2天15:00 | 22小时38分钟 | 1671公里 |
26 | 唐山 | 第2天16:25 | 第2天16:41 | 24小时11分钟 | 1794公里 |
27 | 秦皇岛 | 第2天18:32 | 第2天18:34 | 26小时18分钟 | 1956公里 |
28 | 山海关 | 第2天18:57 | 第2天19:02 | 26小时43分钟 | 1972公里 |
29 | 沈阳 | 第3天23:52 | 第3天00:11 | 55小时38分钟 | 2360公里 |
30 | 抚顺北 | 第3天01:00 | 第3天01:03 | 32小时46分钟 | 2425公里 |
31 | 清原 | 第3天02:48 | 第3天02:50 | 34小时34分钟 | 2524公里 |
32 | 梅河口 | 第3天03:57 | 第3天04:02 | 35小时43分钟 | 2606公里 |
33 | 朝阳镇 | 第3天04:30 | 第3天04:32 | 36小时16分钟 | 2641公里 |
34 | 磐石 | 第3天05:01 | 第3天05:03 | 36小时47分钟 | 2680公里 |
35 | 明城 | 第3天05:29 | 第3天05:31 | 37小时15分钟 | 2712公里 |
36 | 烟筒山 | 第3天05:43 | 第3天05:45 | 37小时29分钟 | 2725公里 |
37 | 吉林 | 第3天07:12 | 第3天07:37 | 38小时58分钟 | 2824公里 |
38 | 九台 | 第3天08:30 | 第3天08:33 | 40小时16分钟 | 2900公里 |
39 | 长春 | 第3天09:11 | 终点站 | 40小时57分钟 | 2952公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准