![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:41 | 新沂 | 01:08 | 01:13 | 扬州 | 06:28 |
K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:00 | 新沂 | 01:20 | 01:35 | 青岛 | 08:12 |
1352/1353 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:36 | 新沂 | 03:55 | 04:03 | 连云港东 | 05:42 |
K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 15:59 | 新沂 | 04:50 | 04:53 | 南通 | 09:25 |
K8374 | 空调快速 | 连云港东 | 04:07 | 新沂 | 05:33 | 05:36 | 徐州 | 07:00 |
2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:40 | 新沂 | 06:13 | 06:16 | 连云港东 | 07:43 |
K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 18:57 | 新沂 | 06:56 | 07:01 | 连云港东 | 08:28 |
K612/K613 | 空调快速 | 南昌 | 15:07 | 新沂 | 07:06 | 07:11 | 连云港东 | 08:46 |
K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:49 | 新沂 | 07:38 | 07:41 | 泰州 | 12:46 |
K8573 | 空调快速 | 徐州 | 06:40 | 新沂 | 08:02 | 08:07 | 连云港东 | 09:20 |
1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:10 | 新沂 | 08:21 | 08:24 | 连云港东 | 09:45 |
K8399 | 空调快速 | 徐州 | 07:10 | 新沂 | 08:31 | 08:34 | 连云港东 | 10:06 |
K8574 | 空调快速 | 连云港东 | 08:20 | 新沂 | 09:47 | 09:50 | 徐州 | 11:15 |
K8380 | 空调快速 | 连云港东 | 09:50 | 新沂 | 11:19 | 11:23 | 徐州 | 12:48 |
1354/1351 | 空调普快 | 连云港东 | 10:20 | 新沂 | 11:47 | 11:55 | 乌鲁木齐 | 17:00 |
K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:10 | 新沂 | 12:02 | 12:17 | 烟台 | 21:50 |
1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 新沂 | 12:11 | 12:15 | 连云港东 | 13:45 |
K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:53 | 新沂 | 13:18 | 13:20 | 广州 | 14:27 |
K8600 | 空调快速 | 南通 | 07:45 | 新沂 | 13:20 | - | 新沂 | 13:20 |
K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 08:15 | 新沂 | 13:31 | 13:37 | 扬州 | 20:50 |
K8599 | 空调快速 | 新沂 | 14:00 | 新沂 | - | 14:00 | 南通 | 20:59 |
K8379 | 空调快速 | 徐州 | 13:32 | 新沂 | 14:54 | 14:57 | 连云港东 | 16:24 |
K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:50 | 新沂 | 15:46 | 15:58 | 兰州 | 19:30 |
K8373 | 空调快速 | 徐州 | 14:23 | 新沂 | 15:53 | 15:56 | 连云港东 | 17:26 |
K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 09:25 | 新沂 | 16:01 | 16:05 | 青岛 | 21:33 |
K8571 | 空调快速 | 徐州 | 15:28 | 新沂 | 16:50 | 16:53 | 连云港东 | 18:22 |
K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 新沂 | 17:06 | 17:21 | 广州 | 20:51 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:00 | 新沂 | 17:07 | 17:12 | 成都 | 22:50 |
2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:13 | 新沂 | 17:39 | 17:42 | 汉口 | 05:26 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 新沂 | 17:56 | 18:00 | 太原 | 06:34 |
1064/1065 | 空调普快 | 威海 | 08:35 | 新沂 | 18:07 | 18:21 | 汉口 | 05:37 |
1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:43 | 新沂 | 18:10 | 18:13 | 太原 | 12:00 |
1066/1063 | 空调普快 | 汉口 | 06:46 | 新沂 | 18:30 | 18:48 | 威海 | 05:04 |
K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 17:10 | 新沂 | 18:35 | 18:37 | 上海 | 04:51 |
1150/1147 | 空调普快 | 连云港东 | 17:36 | 新沂 | 19:02 | 19:05 | 宝鸡 | 09:51 |
K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:00 | 新沂 | 19:26 | 19:29 | 南昌 | 08:30 |
1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 18:35 | 新沂 | 20:03 | 20:06 | 北京西 | 08:36 |
K8572 | 空调快速 | 连云港东 | 19:10 | 新沂 | 20:40 | 20:43 | 徐州 | 22:07 |
1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 09:43 | 新沂 | 21:27 | 21:30 | 连云港东 | 22:58 |
K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:55 | 新沂 | 21:43 | 21:49 | 兰州 | 18:36 |
站站查询 出发站: 到达站: |