从烟台开往广州的K1162-K1159次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K1162-K1159 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
烟台 |
发车时间 |
09:05 |
到站时间 |
第2天20:12 |
全程时间 |
35小时7分 |
终点站 |
广州 |
总里程 |
2574公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 烟台 | 始发站 | 09:05 | -- | -- |
2 | 桃村 | 09:54 | 09:57 | 0小时49分钟 | 54公里 |
3 | 海阳 | 10:13 | 10:16 | 1小时8分钟 | 73公里 |
4 | 莱西 | 11:01 | 11:04 | 1小时56分钟 | 128公里 |
5 | 蓝村 | 11:58 | 12:13 | 2小时53分钟 | 183公里 |
6 | 胶州 | 12:31 | 12:41 | 3小时26分钟 | 204公里 |
7 | 诸城 | 13:24 | 13:27 | 4小时19分钟 | 268公里 |
8 | 五莲 | 13:51 | 13:58 | 4小时46分钟 | 303公里 |
9 | 莒县 | 14:25 | 14:28 | 5小时20分钟 | 343公里 |
10 | 沂水 | 14:38 | 14:40 | 5小时33分钟 | 353公里 |
11 | 沂南 | 14:55 | 14:57 | 5小时50分钟 | 373公里 |
12 | 临沂北 | 15:29 | 15:34 | 6小时24分钟 | 418公里 |
13 | 郯城 | 16:14 | 16:16 | 7小时9分钟 | 476公里 |
14 | 新沂 | 16:50 | 17:13 | 7小时45分钟 | 511公里 |
15 | 邳州 | 17:37 | 17:49 | 8小时32分钟 | 548公里 |
16 | 徐州 | 18:42 | 18:54 | 9小时37分钟 | 620公里 |
17 | 砀山 | 19:45 | 19:48 | 10小时40分钟 | 703公里 |
18 | 商丘 | 20:31 | 20:33 | 11小时26分钟 | 766公里 |
19 | 民权 | 21:10 | 21:12 | 12小时5分钟 | 818公里 |
20 | 兰考 | 21:34 | 21:45 | 12小时29分钟 | 854公里 |
21 | 开封 | 22:46 | 22:48 | 13小时41分钟 | 897公里 |
22 | 郑州 | 第2天23:34 | 第2天00:04 | 38小时29分钟 | 969公里 |
23 | 许昌 | 第2天01:15 | 第2天01:17 | 16小时10分钟 | 1055公里 |
24 | 驻马店 | 第2天02:38 | 第2天02:40 | 17小时33分钟 | 1175公里 |
25 | 信阳 | 第2天03:41 | 第2天03:43 | 18小时36分钟 | 1271公里 |
26 | 广水 | 第2天04:28 | 第2天04:31 | 19小时23分钟 | 1336公里 |
27 | 武昌 | 第2天06:25 | 第2天06:43 | 21小时20分钟 | 1505公里 |
28 | 咸宁 | 第2天08:05 | 第2天08:07 | 23小时0分钟 | 1585公里 |
29 | 岳阳 | 第2天09:41 | 第2天09:45 | 24小时36分钟 | 1720公里 |
30 | 汨罗 | 第2天10:25 | 第2天10:28 | 25小时20分钟 | 1789公里 |
31 | 长沙 | 第2天11:17 | 第2天11:25 | 26小时12分钟 | 1867公里 |
32 | 株洲 | 第2天12:05 | 第2天12:11 | 27小时0分钟 | 1919公里 |
33 | 衡山 | 第2天13:02 | 第2天13:08 | 27小时57分钟 | 2002公里 |
34 | 衡阳 | 第2天13:44 | 第2天13:55 | 28小时39分钟 | 2053公里 |
35 | 耒阳 | 第2天14:40 | 第2天14:43 | 29小时35分钟 | 2116公里 |
36 | 郴州 | 第2天15:42 | 第2天15:47 | 30小时37分钟 | 2200公里 |
37 | 韶关东 | 第2天17:25 | 第2天17:31 | 32小时20分钟 | 2353公里 |
38 | 广州 | 第2天20:12 | 终点站 | 35小时7分钟 | 2574公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准