![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
1010/1007 | 空调普快 | 万州 | 10:00 | 襄樊 | 00:14 | 00:26 | 广州 | 19:45 |
K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 10:58 | 襄樊 | 00:48 | 01:08 | 武昌 | 05:09 |
1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 20:40 | 襄樊 | 01:06 | 01:20 | 洛阳 | 06:40 |
K1076/K1077 | 空调快速 | 重庆北 | 11:58 | 襄樊 | 01:40 | 02:00 | 宁波东 | 23:12 |
1645 | 空调普快 | 郑州 | 17:20 | 襄樊 | 01:50 | 02:00 | 贵阳 | 21:36 |
K910 | 空调快速 | 重庆北 | 13:43 | 襄樊 | 01:57 | 02:17 | 郑州 | 10:30 |
K15 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 襄樊 | 02:07 | 02:25 | 重庆北 | 15:29 |
T248/T245 | 空调普快 | 成都 | 12:28 | 襄樊 | 02:15 | 02:30 | 武昌 | 05:46 |
K770/K767 | 空调快速 | 广州 | 09:40 | 襄樊 | 02:15 | 02:45 | 汉中 | 12:52 |
K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:00 | 襄樊 | 02:26 | 02:38 | 重庆北 | 16:59 |
T258/T259 | 空调普快 | 重庆 | 15:02 | 襄樊 | 02:33 | 02:44 | 武汉 | 06:28 |
K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 10:50 | 襄樊 | 02:57 | 03:09 | 重庆北 | 15:57 |
K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 襄樊 | 03:07 | 03:21 | 西安 | 13:48 |
K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 襄樊 | 03:09 | 03:38 | 重庆 | 17:15 |
1608/1605 | 空调普快 | 怀化 | 13:40 | 襄樊 | 03:18 | 03:30 | 安康 | 09:33 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 襄樊 | 03:20 | 03:46 | 攀枝花 | 06:01 |
T252/T249 | 空调普快 | 成都 | 14:12 | 襄樊 | 03:31 | 03:51 | 武汉 | 08:00 |
K8130/K8127 | 空调快速 | 武昌 | 23:03 | 襄樊 | 03:34 | 03:54 | 十堰 | 06:30 |
K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 襄樊 | 03:40 | 03:50 | 广州 | 20:18 |
K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 襄樊 | 03:58 | 04:06 | 怀化 | 14:05 |
K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 襄樊 | 04:07 | 04:22 | 厦门 | 06:17 |
K1078/K1075 | 空调快速 | 宁波东 | 07:24 | 襄樊 | 04:11 | 04:21 | 重庆北 | 18:00 |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 10:16 | 襄樊 | 04:22 | 04:32 | 福州 | 05:01 |
T9 | 空调普快 | 北京西 | 15:19 | 襄樊 | 04:28 | 04:40 | 重庆 | 16:04 |
T128/T125 | 空调普快 | 东莞东 | 12:15 | 襄樊 | 04:44 | 05:04 | 成都 | 18:40 |
K642/K643 | 空调快速 | 广州 | 13:03 | 襄樊 | 06:15 | - | 襄樊 | 06:15 |
K8123 | 空调快速 | 襄樊 | 06:41 | 襄樊 | - | 06:41 | 荆门 | 08:06 |
1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:58 | 襄樊 | 06:52 | 07:02 | 宜昌 | 10:05 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:12 | 襄樊 | 07:04 | 07:12 | 济南 | 22:28 |
1646 | 空调普快 | 贵阳 | 11:19 | 襄樊 | 07:11 | 07:35 | 郑州 | 16:34 |
K936/K937 | 空调快速 | 广州东 | 12:44 | 襄樊 | 07:46 | - | 襄樊 | 07:46 |
K724/K721 | 空调快速 | 成都 | 16:41 | 襄樊 | 07:58 | 08:18 | 南京西 | 18:42 |
K8062/K8063 | 空调快速 | 襄樊 | 08:10 | 襄樊 | - | 08:10 | 武汉 | 12:30 |
K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:53 | 襄樊 | 08:16 | 08:28 | 宜昌 | 11:25 |
K392/K389 | 空调快速 | 福州 | 11:07 | 襄樊 | 09:04 | 09:24 | 成都 | 05:14 |
1314/1311 | 空调普快 | 成都 | 12:44 | 襄樊 | 09:18 | 09:31 | 天津 | 05:28 |
1473 | 空调普快 | 襄樊 | 09:30 | 襄樊 | - | 09:30 | 湛江 | 11:41 |
1312/1313 | 空调普快 | 天津 | 15:13 | 襄樊 | 09:40 | 09:52 | 成都 | 06:19 |
K123/K122 | 空调快速 | 上海南 | 13:47 | 襄樊 | 09:57 | - | 襄樊 | 09:57 |
D5204/D5201 | 动车组 | 襄樊 | 09:57 | 襄樊 | - | 09:57 | 武汉 | 12:36 |
D5202/D5203 | 动车组 | 武昌 | 08:00 | 襄樊 | 10:06 | - | 襄樊 | 10:06 |
K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 襄樊 | 10:12 | 10:24 | 汉中 | 19:27 |
K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:42 | 襄樊 | 10:23 | 10:35 | 重庆北 | 22:55 |
K962 | 空调快速 | 成都 | 15:45 | 襄樊 | 10:48 | 11:08 | 汉口 | 14:53 |
K8054/K8055 | 空调快速 | 襄樊 | 11:00 | 襄樊 | - | 11:00 | 武昌 | 14:55 |
K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:12 | 襄樊 | 11:05 | 11:17 | 哈尔滨 | 21:32 |
K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 襄樊 | 11:15 | 11:35 | 十堰 | 14:07 |
K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:41 | 襄樊 | 11:32 | 11:42 | 宜昌 | 15:13 |
1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 17:29 | 襄樊 | 11:40 | 11:50 | 宜昌 | 15:27 |
K8128/K8129 | 空调快速 | 十堰 | 09:16 | 襄樊 | 12:00 | 12:40 | 武昌 | 17:00 |
T6772/T6773 | 空调普快 | 武昌 | 08:58 | 襄樊 | 12:02 | 12:29 | 十堰 | 14:45 |
T126/T127 | 空调普快 | 成都 | 22:50 | 襄樊 | 12:11 | 12:26 | 东莞东 | 05:10 |
K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 16:27 | 襄樊 | 12:23 | 12:38 | 南京西 | 06:30 |
K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 襄樊 | 12:36 | 12:56 | 上海 | 07:49 |
K358/K355 | 空调快速 | 重庆北 | 22:45 | 襄樊 | 12:44 | 13:01 | 广州 | 05:27 |
K351/K354 | 空调快速 | 上海南 | 17:35 | 襄樊 | 12:53 | 13:14 | 成都 | 05:13 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:32 | 襄樊 | 12:54 | 13:06 | 青岛 | 10:15 |
K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 襄樊 | 13:06 | 13:22 | 北京西 | 05:08 |
K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:15 | 襄樊 | 13:17 | 13:30 | 成都 | 09:20 |
K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 襄樊 | 13:17 | 13:40 | 洛阳 | 19:38 |
1258 | 空调普快 | 昆明 | 07:00 | 襄樊 | 13:19 | - | 襄樊 | 13:19 |
1295/1298 | 空调普快 | 银川 | 11:19 | 襄樊 | 13:27 | 14:00 | 广州 | 10:33 |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 19:56 | 襄樊 | 13:36 | 13:48 | 成都 | 08:21 |
K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 襄樊 | 13:38 | 14:24 | 太原 | 06:01 |
K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 襄樊 | 13:45 | 14:00 | 遵义 | 09:29 |
1514/1511 | 空调普快 | 宜昌 | 10:26 | 襄樊 | 13:47 | 14:06 | 无锡 | 12:03 |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 襄樊 | 14:02 | 14:17 | 北京西 | 05:35 |
K935/K938 | 空调快速 | 襄樊 | 14:10 | 襄樊 | - | 14:10 | 广州东 | 09:02 |
K961 | 空调快速 | 汉口 | 10:35 | 襄樊 | 14:13 | 14:33 | 成都 | 11:32 |
K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:34 | 襄樊 | 14:13 | 14:40 | 南通 | 10:28 |
K620 | 空调快速 | 重庆 | 22:09 | 襄樊 | 14:31 | 14:54 | 北京西 | 13:32 |
1166/1167 | 空调普快 | 宜昌 | 11:32 | 襄樊 | 14:32 | 14:48 | 太原 | 07:50 |
K619 | 空调快速 | 北京西 | 15:15 | 襄樊 | 14:44 | 15:11 | 重庆 | 05:59 |
K804/K805 | 空调快速 | 福州 | 17:08 | 襄樊 | 14:52 | 15:03 | 重庆北 | 05:20 |
1296/1297 | 空调普快 | 广州 | 19:16 | 襄樊 | 15:20 | 15:44 | 银川 | 17:57 |
D5207/D5206 | 动车组 | 武汉 | 12:46 | 襄樊 | 15:28 | 15:38 | 十堰 | 17:00 |
K124/K121 | 空调快速 | 十堰 | 12:50 | 襄樊 | 15:30 | 16:00 | 上海南 | 11:40 |
K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 23:23 | 襄樊 | 15:43 | 16:13 | 上海南 | 14:18 |
K644/K641 | 空调快速 | 襄樊 | 15:50 | 襄樊 | - | 15:50 | 广州 | 09:39 |
K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 襄樊 | 16:15 | 16:30 | 成都 | 11:50 |
1008/1009 | 空调普快 | 广州 | 22:26 | 襄樊 | 16:39 | 16:54 | 万州 | 06:20 |
K628/K625 | 空调快速 | 宜昌 | 13:45 | 襄樊 | 16:56 | 17:08 | 西安 | 07:32 |
K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 襄樊 | 17:05 | 17:14 | 上海南 | 13:52 |
T6774/T6771 | 空调普快 | 十堰 | 15:55 | 襄樊 | 18:17 | 19:00 | 武昌 | 22:03 |
K8064/K8061 | 空调快速 | 武汉 | 14:15 | 襄樊 | 18:19 | - | 襄樊 | 18:19 |
D5208/D5205 | 动车组 | 十堰 | 16:56 | 襄樊 | 18:23 | 18:29 | 武昌 | 20:36 |
D5216/D5217 | 动车组 | 武汉 | 16:15 | 襄樊 | 18:36 | - | 襄樊 | 18:36 |
K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 15:00 | 襄樊 | 18:43 | 18:55 | 重庆北 | 09:58 |
D5218 | 动车组 | 襄樊 | 18:55 | 襄樊 | - | 18:55 | 汉口 | 20:54 |
K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 襄樊 | 19:00 | 19:14 | 北京西 | 10:41 |
1474 | 空调普快 | 湛江 | 15:16 | 襄樊 | 19:13 | - | 襄樊 | 19:13 |
K8056/K8053 | 空调快速 | 武昌 | 15:50 | 襄樊 | 19:22 | - | 襄樊 | 19:22 |
K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:33 | 襄樊 | 19:30 | 19:55 | 北京西 | 12:35 |
K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 襄樊 | 20:36 | 20:48 | 宜昌 | 23:55 |
1257 | 空调普快 | 襄樊 | 20:40 | 襄樊 | - | 20:40 | 昆明 | 05:32 |
T246/T247 | 空调普快 | 武昌 | 17:45 | 襄樊 | 20:49 | 21:06 | 成都 | 11:26 |
K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:33 | 襄樊 | 20:49 | 21:09 | 广州 | 13:50 |
K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:20 | 襄樊 | 21:21 | 21:33 | 北京西 | 15:25 |
K8124 | 空调快速 | 荆门 | 20:01 | 襄樊 | 21:33 | - | 襄樊 | 21:33 |
T260/T257 | 空调普快 | 武汉 | 17:48 | 襄樊 | 21:33 | 21:53 | 重庆 | 09:11 |
K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 21:49 | 襄樊 | 21:40 | 22:13 | 北京西 | 16:47 |
K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 襄樊 | 21:44 | 22:04 | 北京西 | 15:42 |
K722/K723 | 空调快速 | 南京西 | 09:42 | 襄樊 | 22:01 | 22:30 | 成都 | 12:58 |
T10 | 空调普快 | 重庆 | 11:00 | 襄樊 | 22:02 | 22:22 | 北京西 | 10:58 |
K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:59 | 襄樊 | 22:21 | 22:41 | 重庆北 | 10:56 |
K806/K803 | 空调快速 | 重庆北 | 09:45 | 襄樊 | 22:30 | 22:50 | 福州 | 20:50 |
T250/T251 | 空调普快 | 武汉 | 18:40 | 襄樊 | 22:59 | 23:29 | 成都 | 13:16 |
1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 17:27 | 襄樊 | 23:07 | 23:19 | 湛江 | 05:17 |
K768/K769 | 空调快速 | 汉中 | 13:32 | 襄樊 | 23:20 | 23:40 | 广州 | 19:05 |
1606/1607 | 空调普快 | 安康 | 17:35 | 襄樊 | 23:49 | 00:01 | 怀化 | 12:41 |
站站查询 出发站: 到达站: |