从太原开往厦门高崎的K903-K902次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K903-K902 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
太原 |
发车时间 |
11:48 |
到站时间 |
第3天05:39 |
全程时间 |
41小时51分 |
终点站 |
厦门高崎 |
总里程 |
2468公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 太原 | 始发站 | 11:48 | -- | -- |
2 | 榆次 | 12:09 | 12:13 | 0小时21分钟 | 27公里 |
3 | 榆社 | 14:09 | 14:12 | 2小时21分钟 | 139公里 |
4 | 武乡 | 14:47 | 14:49 | 2小时59分钟 | 169公里 |
5 | 沁县 | 15:16 | 15:19 | 3小时28分钟 | 192公里 |
6 | 襄垣 | 16:17 | 16:20 | 4小时29分钟 | 240公里 |
7 | 长治北 | 16:47 | 16:59 | 4小时59分钟 | 265公里 |
8 | 长治 | 17:15 | 17:18 | 5小时27分钟 | 280公里 |
9 | 高平 | 18:12 | 18:15 | 6小时24分钟 | 335公里 |
10 | 晋城 | 19:01 | 19:04 | 7小时13分钟 | 374公里 |
11 | 月山 | 19:54 | 20:12 | 8小时6分钟 | 418公里 |
12 | 济源 | 20:55 | 20:58 | 9小时7分钟 | 467公里 |
13 | 关林 | 22:11 | 22:32 | 10小时23分钟 | 547公里 |
14 | 汝州 | 23:30 | 23:33 | 11小时42分钟 | 624公里 |
15 | 平顶山西 | 第2天00:04 | 第2天00:07 | 12小时16分钟 | 666公里 |
16 | 鲁山 | 第2天00:24 | 第2天00:27 | 12小时36分钟 | 686公里 |
17 | 南阳 | 第2天01:40 | 第2天01:42 | 13小时52分钟 | 788公里 |
18 | 邓州 | 第2天02:28 | 第2天02:31 | 14小时40分钟 | 844公里 |
19 | 襄阳 | 第2天03:29 | 第2天03:50 | 15小时41分钟 | 917公里 |
20 | 随州 | 第2天05:28 | 第2天05:31 | 17小时40分钟 | 1066公里 |
21 | 武昌 | 第2天07:52 | 第2天08:06 | 20小时4分钟 | 1245公里 |
22 | 鄂州 | 第2天09:49 | 第2天09:53 | 22小时1分钟 | 1323公里 |
23 | 黄石 | 第2天10:15 | 第2天10:17 | 22小时27分钟 | 1350公里 |
24 | 阳新 | 第2天10:45 | 第2天10:47 | 22小时57分钟 | 1394公里 |
25 | 庐山 | 第2天11:45 | 第2天11:49 | 23小时57分钟 | 1484公里 |
26 | 南昌 | 第2天13:17 | 第2天13:36 | 25小时29分钟 | 1600公里 |
27 | 向塘 | 第2天13:55 | 第2天14:23 | 26小时7分钟 | 1628公里 |
28 | 吉安 | 第2天16:37 | 第2天16:42 | 28小时49分钟 | 1826公里 |
29 | 泰和 | 第2天17:06 | 第2天17:19 | 29小时18分钟 | 1860公里 |
30 | 兴国 | 第2天18:17 | 第2天18:21 | 30小时29分钟 | 1939公里 |
31 | 赣州 | 第2天19:14 | 第2天19:35 | 31小时26分钟 | 2012公里 |
32 | 瑞金 | 第2天23:07 | 第2天23:13 | 35小时19分钟 | 2142公里 |
33 | 长汀 | 第2天23:44 | 第2天23:59 | 35小时56分钟 | 2175公里 |
34 | 冠豸山 | 第3天01:27 | 第3天01:43 | 37小时39分钟 | 2232公里 |
35 | 龙岩 | 第3天03:10 | 第3天03:28 | 39小时22分钟 | 2309公里 |
36 | 漳州 | 第3天04:58 | 第3天05:01 | 41小时10分钟 | 2423公里 |
37 | 厦门高崎 | 第3天05:39 | 终点站 | 41小时51分钟 | 2468公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准