![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K8711 | 龙岩 | 20:57 | 厦门高崎 | 23:10 | 终点站 | 厦门高崎 | 23:10 |
K8709 | 景德镇 | 12:23 | 厦门高崎 | 第2天07:45 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天07:45 |
K297/K300 | 广州东 | 20:45 | 厦门高崎 | 第2天08:22 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天08:22 |
K177 | 徐州 | 09:08 | 厦门高崎 | 第2天18:07 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天18:07 |
3644/3641 | 汉口 | 13:26 | 厦门高崎 | 第2天19:17 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天19:17 |
Z102/Z103 | 长春 | 16:15 | 厦门高崎 | 第2天19:52 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天19:52 |
K307 | 北京西 | 11:55 | 厦门高崎 | 第2天20:05 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天20:05 |
K1209 | 上海南 | 17:43 | 厦门高崎 | 第2天20:25 | 终点站 | 厦门高崎 | 第2天20:25 |
K903/K902 | 太原 | 11:48 | 厦门高崎 | 第3天05:39 | 终点站 | 厦门高崎 | 第3天05:39 |
K242/K243 | 西安 | 19:42 | 厦门高崎 | 第3天07:16 | 终点站 | 厦门高崎 | 第3天07:16 |
K232/K229 | 昆明 | 16:37 | 厦门高崎 | 第3天09:06 | 终点站 | 厦门高崎 | 第3天09:06 |
K8712 | 厦门高崎 | 07:08 | 厦门高崎 | 始发站 | 07:08 | 龙岩 | 10:15 |
K1210 | 厦门高崎 | 10:13 | 厦门高崎 | 始发站 | 10:13 | 上海南 | 第2天10:40 |
K904/K901 | 厦门高崎 | 13:50 | 厦门高崎 | 始发站 | 13:50 | 太原 | 第3天05:36 |
K244/K241 | 厦门高崎 | 15:55 | 厦门高崎 | 始发站 | 15:55 | 西安 | 第3天07:03 |
K230/K231 | 厦门高崎 | 16:40 | 厦门高崎 | 始发站 | 16:40 | 昆明 | 第3天07:57 |
K8710 | 厦门高崎 | 17:05 | 厦门高崎 | 始发站 | 17:05 | 景德镇 | 第2天11:36 |
K946/K947 | 厦门高崎 | 18:43 | 厦门高崎 | 始发站 | 18:43 | 贵阳 | 第3天05:42 |
K744/K741 | 厦门高崎 | 19:55 | 厦门高崎 | 始发站 | 19:55 | 郑州 | 第2天23:54 |
K308/K305 | 厦门高崎 | 21:24 | 厦门高崎 | 始发站 | 21:24 | 北京西 | 第3天07:10 |
K178 | 厦门高崎 | 21:40 | 厦门高崎 | 始发站 | 21:40 | 徐州 | 第3天07:27 |
站站查询 出发站: 到达站: |