![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
1204 | 空调普快 | 深圳西 | 13:38 | 吉安 | 00:28 | 00:32 | 信阳 | 11:37 |
K556 | 空调快速 | 深圳西 | 15:00 | 吉安 | 00:47 | 00:51 | 武昌 | 09:16 |
1436 | 空调普快 | 东莞东 | 16:38 | 吉安 | 00:59 | 01:03 | 阜阳 | 11:22 |
1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 吉安 | 01:16 | 01:20 | 济南 | 19:31 |
K1017/K1020 | 空调快速 | 广州东 | 15:18 | 吉安 | 01:27 | 01:31 | 南昌 | 05:01 |
K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:40 | 吉安 | 01:43 | 01:47 | 九江 | 06:40 |
K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 吉安 | 01:54 | 01:58 | 太原 | 06:01 |
K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 16:32 | 吉安 | 02:02 | 02:05 | 鹰潭 | 06:54 |
1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 吉安 | 02:47 | 02:51 | 合肥 | 13:09 |
K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 吉安 | 03:25 | 03:29 | 泰州 | 15:20 |
K800/K797 | 空调快速 | 汕头 | 17:54 | 吉安 | 03:43 | 03:47 | 武昌 | 11:33 |
T186/T187 | 空调普快 | 深圳 | 20:18 | 吉安 | 04:12 | 04:16 | 沈阳北 | 06:56 |
K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:42 | 吉安 | 04:27 | 04:31 | 九江 | 09:41 |
T162/T159 | 空调普快 | 青岛 | 07:50 | 吉安 | 04:33 | 04:37 | 广州东 | 12:45 |
K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 吉安 | 04:41 | 04:51 | 厦门 | 17:05 |
1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 吉安 | 04:59 | 05:04 | 深圳西 | 14:06 |
K442/K439 | 空调快速 | 深圳西 | 18:35 | 吉安 | 05:06 | 05:25 | 井冈山 | 06:42 |
K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 16:53 | 吉安 | 05:08 | 05:19 | 深圳西 | 14:40 |
1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 吉安 | 05:28 | 05:34 | 深圳西 | 15:26 |
K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:18 | 吉安 | 05:55 | 05:59 | 赣州 | 08:28 |
K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:22 | 吉安 | 06:56 | 07:03 | 深圳西 | 16:36 |
K271 | 空调快速 | 上海南 | 18:12 | 吉安 | 07:11 | 07:15 | 井冈山 | 08:22 |
7214 | 空调普快 | 吉安 | 08:08 | 吉安 | - | 08:08 | 南昌 | 12:04 |
K744/K741 | 空调快速 | 厦门 | 19:40 | 吉安 | 08:26 | 08:30 | 郑州 | 23:58 |
K8732 | 空调快速 | 井冈山 | 07:26 | 吉安 | 08:40 | 08:44 | 南昌 | 11:40 |
K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:28 | 吉安 | 08:51 | 08:55 | 贵阳 | 05:56 |
Z133 | 直达特快 | 北京西 | 19:45 | 吉安 | 09:33 | 09:37 | 井冈山 | 10:37 |
K8723 | 空调快速 | 南昌 | 07:50 | 吉安 | 10:23 | 10:27 | 瑞金 | 14:27 |
K8704 | 空调快速 | 井冈山 | 09:35 | 吉安 | 10:52 | 10:56 | 南昌 | 13:39 |
7215 | 空调普快 | 吉安 | 11:20 | 吉安 | - | 11:20 | 定南 | 18:23 |
T107 | 空调普快 | 北京西 | 20:13 | 吉安 | 11:59 | 12:04 | 深圳 | 19:45 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 吉安 | 12:10 | 12:14 | 龙岩 | 18:33 |
K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 吉安 | 12:55 | 12:59 | 大同 | 16:32 |
K8740/K8741 | 空调快速 | 福州 | 19:00 | 吉安 | 13:16 | - | 吉安 | 13:16 |
K1038/K1039 | 空调快速 | 郑州 | 21:02 | 吉安 | 13:20 | 13:24 | 深圳 | 22:12 |
K8739/K8742 | 空调快速 | 吉安 | 14:20 | 吉安 | - | 14:20 | 福州 | 09:40 |
7216 | 空调普快 | 定南 | 07:52 | 吉安 | 14:30 | - | 吉安 | 14:30 |
K8724 | 空调快速 | 瑞金 | 11:22 | 吉安 | 15:21 | 15:25 | 南昌 | 17:51 |
K8703 | 空调快速 | 南昌 | 13:00 | 吉安 | 15:42 | 15:46 | 井冈山 | 16:51 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 吉安 | 16:28 | 16:32 | 赣州 | 18:59 |
K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 吉安 | 17:22 | 17:26 | 厦门 | 06:17 |
Z134 | 直达特快 | 井冈山 | 16:53 | 吉安 | 17:53 | 17:57 | 北京西 | 07:55 |
K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 吉安 | 18:11 | 18:13 | 西安 | 15:06 |
K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 吉安 | 18:26 | 18:30 | 厦门 | 06:49 |
K1019 | 空调快速 | 南昌 | 15:42 | 吉安 | 18:47 | 18:51 | 广州东 | 05:50 |
K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 吉安 | 18:49 | 18:52 | 郑州 | 09:36 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 吉安 | 18:59 | 19:03 | 深圳 | 05:02 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 吉安 | 19:03 | 19:05 | 北京西 | 13:02 |
K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 吉安 | 19:14 | 19:18 | 天津 | 15:55 |
K272 | 空调快速 | 井冈山 | 18:12 | 吉安 | 19:20 | 19:25 | 上海南 | 08:13 |
K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 吉安 | 19:28 | 19:32 | 深圳 | 04:50 |
T128/T125 | 空调普快 | 东莞东 | 12:15 | 吉安 | 19:30 | 19:35 | 成都 | 18:40 |
K8731 | 空调快速 | 南昌 | 17:18 | 吉安 | 19:39 | 19:43 | 井冈山 | 20:54 |
1184/1181 | 空调普快 | 深圳西 | 09:55 | 吉安 | 19:52 | 19:56 | 兰州 | 07:08 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 吉安 | 20:04 | 20:08 | 北京西 | 16:08 |
7213 | 空调普快 | 南昌 | 15:15 | 吉安 | 20:07 | - | 吉安 | 20:07 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 吉安 | 20:16 | 20:20 | 深圳西 | 07:13 |
K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:40 | 吉安 | 20:16 | 20:20 | 苏州 | 11:33 |
K115 | 空调快速 | 九江 | 15:49 | 吉安 | 20:35 | 20:37 | 深圳 | 05:45 |
K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 吉安 | 20:36 | 20:40 | 合肥 | 06:20 |
T212 | 空调普快 | 深圳 | 13:28 | 吉安 | 21:06 | 21:09 | 上海南 | 06:58 |
T188/T185 | 空调普快 | 沈阳北 | 17:24 | 吉安 | 21:10 | 21:14 | 深圳 | 05:13 |
K921/K924 | 空调快速 | 广州东 | 11:20 | 吉安 | 21:17 | 21:21 | 汉口 | 07:50 |
1182/1183 | 空调普快 | 兰州 | 09:10 | 吉安 | 21:22 | 21:26 | 深圳西 | 08:19 |
T126/T127 | 空调普快 | 成都 | 22:50 | 吉安 | 21:41 | 21:45 | 东莞东 | 05:10 |
1019 | 空调普快 | 合肥 | 11:35 | 吉安 | 21:50 | 21:55 | 东莞东 | 07:22 |
K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:05 | 吉安 | 21:53 | 21:55 | 南京西 | 13:50 |
T108 | 空调普快 | 深圳 | 14:29 | 吉安 | 22:05 | 22:07 | 北京西 | 14:13 |
K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:26 | 吉安 | 22:07 | 22:11 | 广州 | 07:53 |
K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 吉安 | 22:15 | 22:30 | 深圳西 | 08:01 |
T211 | 空调普快 | 上海南 | 12:07 | 吉安 | 22:22 | 22:24 | 深圳 | 06:04 |
K793/K796 | 空调快速 | 上饶 | 16:03 | 吉安 | 22:41 | 22:45 | 广州东 | 08:16 |
K799/K798 | 空调快速 | 武昌 | 14:45 | 吉安 | 22:47 | 22:51 | 汕头 | 09:32 |
1202/1203 | 空调普快 | 信阳 | 11:48 | 吉安 | 22:59 | 23:03 | 深圳西 | 09:20 |
K923 | 空调快速 | 麻城 | 15:24 | 吉安 | 23:06 | 23:10 | 广州东 | 08:50 |
1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 吉安 | 23:12 | 23:16 | 东莞东 | 08:11 |
K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 吉安 | 23:18 | 23:27 | 广州东 | 08:59 |
T161/T160 | 空调普快 | 广州东 | 15:38 | 吉安 | 23:40 | 23:42 | 青岛 | 20:30 |
K555 | 空调快速 | 武昌 | 15:52 | 吉安 | 23:43 | 23:47 | 深圳西 | 10:20 |
1020 | 空调普快 | 东莞东 | 15:30 | 吉安 | 23:58 | 00:02 | 合肥 | 10:35 |
站站查询 出发站: 到达站: |