![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
5217 | 赣州 | 07:16 | 长汀 | 09:50 | 09:53 | 漳平 | 13:57 |
5220 | 赣州 | 07:16 | 长汀 | 09:50 | 09:53 | 漳平 | 13:57 |
K572 | 厦门 | 07:55 | 长汀 | 12:40 | 12:44 | 北京西 | 第2天12:50 |
5219 | 漳平 | 14:30 | 长汀 | 18:29 | 18:38 | 赣州 | 21:17 |
5218 | 漳平 | 14:30 | 长汀 | 18:29 | 18:38 | 赣州 | 21:17 |
K904 | 厦门 | 13:35 | 长汀 | 19:18 | 19:21 | 太原 | 第3天05:36 |
K901 | 厦门 | 13:35 | 长汀 | 19:18 | 19:21 | 太原 | 第3天05:36 |
K635 | 福州 | 06:45 | 长汀 | 19:46 | 19:51 | 昆明 | 第3天08:26 |
K8742 | 吉安 | 14:49 | 长汀 | 20:35 | 20:37 | 福州 | 第2天09:44 |
K8739 | 吉安 | 14:49 | 长汀 | 20:35 | 20:37 | 福州 | 第2天09:44 |
K336 | 厦门 | 20:30 | 长汀 | 第2天01:52 | 第2天01:57 | 重庆北 | 第3天07:41 |
K333 | 厦门 | 20:30 | 长汀 | 第2天01:52 | 第2天01:57 | 重庆北 | 第3天07:41 |
K8740 | 福州 | 18:40 | 长汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | 吉安 | 第2天13:32 |
K8741 | 福州 | 18:40 | 长汀 | 第2天07:55 | 第2天07:58 | 吉安 | 第2天13:32 |
K743 | 郑州 | 12:51 | 长汀 | 第2天10:40 | 第2天10:48 | 厦门 | 第2天16:49 |
K742 | 郑州 | 12:51 | 长汀 | 第2天10:40 | 第2天10:48 | 厦门 | 第2天16:49 |
K571 | 北京西 | 16:50 | 长汀 | 第2天18:36 | 第2天18:40 | 厦门 | 第2天22:52 |
K903 | 太原 | 11:48 | 长汀 | 第2天23:43 | 第2天23:59 | 厦门 | 第3天05:43 |
K902 | 太原 | 11:48 | 长汀 | 第2天23:43 | 第2天23:59 | 厦门 | 第3天05:43 |
K334 | 重庆北 | 18:45 | 长汀 | 第3天01:11 | 第3天01:15 | 厦门 | 第3天06:02 |
K335 | 重庆北 | 18:45 | 长汀 | 第3天01:11 | 第3天01:15 | 厦门 | 第3天06:02 |
站站查询 出发站: 到达站: |