![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 12:37 | 兖州 | 00:10 | 00:12 | 青岛 | 06:39 |
K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 兖州 | 00:10 | 00:27 | 南宁 | 16:45 |
K747 | 空调快速 | 北京 | 15:47 | 兖州 | 00:54 | 00:56 | 合肥 | 08:20 |
K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 兖州 | 00:57 | 00:59 | 青岛 | 08:35 |
1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 15:28 | 兖州 | 01:02 | 01:04 | 西安 | 16:05 |
T35 | 空调普快 | 北京 | 17:40 | 兖州 | 02:19 | 02:29 | 上海 | 10:33 |
T34 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 兖州 | 02:32 | 02:34 | 天津 | 09:31 |
K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:10 | 兖州 | 02:44 | 02:46 | 福州 | 09:25 |
K107 | 空调快速 | 北京 | 17:22 | 兖州 | 03:17 | 03:20 | 徐州 | 06:20 |
5022/5023 | 空调普快 | 青岛 | 20:22 | 兖州 | 03:24 | 03:39 | 曹县 | 06:41 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:32 | 兖州 | 03:52 | 03:54 | 青岛 | 10:15 |
K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:10 | 兖州 | 03:59 | 04:02 | 北京 | 13:40 |
K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:53 | 兖州 | 04:08 | 04:10 | 上海 | 15:21 |
K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 11:57 | 兖州 | 04:11 | 04:13 | 青岛 | 11:27 |
K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:30 | 兖州 | 04:25 | 04:51 | 青岛 | 11:38 |
2150/2151 | 空调普快 | 郑州 | 23:33 | 兖州 | 04:55 | 05:03 | 日照 | 09:04 |
1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 兖州 | 04:56 | 04:58 | 烟台 | 14:03 |
5038/5035 | 空调普快 | 烟台 | 21:35 | 兖州 | 05:39 | 06:00 | 枣庄 | 07:03 |
1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 兖州 | 05:45 | 05:58 | 青岛 | 12:56 |
T178 | 空调普快 | 杭州 | 18:44 | 兖州 | 05:51 | 05:53 | 济南 | 07:40 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:11 | 兖州 | 06:14 | 06:16 | 齐齐哈尔 | 08:35 |
K1221 | 空调快速 | 天津 | 23:48 | 兖州 | 06:54 | 06:57 | 上海 | 16:50 |
K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 20:52 | 兖州 | 06:57 | 07:02 | 太原 | 16:43 |
K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 兖州 | 07:04 | 07:10 | 日照 | 11:11 |
K102 | 空调快速 | 温州 | 11:50 | 兖州 | 07:06 | 07:11 | 北京 | 15:45 |
1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:54 | 兖州 | 07:14 | 07:16 | 青岛 | 14:11 |
K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:47 | 兖州 | 07:21 | 07:24 | 上海 | 17:25 |
K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 兖州 | 07:35 | 07:38 | 上海 | 17:43 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 兖州 | 07:45 | 07:47 | 温州 | 05:20 |
4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 兖州 | 07:56 | 07:58 | 上海 | 18:37 |
1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:39 | 兖州 | 07:56 | 07:58 | 上海 | 18:37 |
1162 | 空调普快 | 西安 | 17:55 | 兖州 | 08:01 | 08:16 | 济南 | 10:13 |
K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 兖州 | 08:05 | 08:08 | 徐州 | 10:20 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:39 | 兖州 | 08:08 | 08:10 | 吉林西 | 06:26 |
K313 | 空调快速 | 北京 | 23:58 | 兖州 | 08:16 | 08:19 | 上海 | 19:53 |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 20:58 | 兖州 | 08:20 | 08:23 | 阜新 | 23:00 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:05 | 兖州 | 08:32 | 08:34 | 哈尔滨 | 06:38 |
K1222/K1223A | 空调快速 | 上海 | 18:32 | 兖州 | 08:39 | 08:41 | 石家庄 | 16:31 |
K1222B | 空调快速 | 上海 | 18:32 | 兖州 | 08:39 | 08:41 | 天津 | 17:08 |
5046 | 空调普快 | 济宁 | 08:16 | 兖州 | 08:46 | 09:01 | 济南 | 11:00 |
1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 兖州 | 08:47 | 08:53 | 牡丹江 | 14:57 |
5036/5037 | 空调普快 | 枣庄 | 07:50 | 兖州 | 08:59 | 09:16 | 烟台 | 19:06 |
2582/2583 | 空调普快 | 金华西 | 16:49 | 兖州 | 09:09 | 09:11 | 烟台 | 18:52 |
K314 | 空调快速 | 上海 | 21:36 | 兖州 | 09:16 | 09:18 | 北京 | 17:55 |
5013 | 空调普快 | 济南 | 07:30 | 兖州 | 09:25 | 09:40 | 菏泽 | 11:34 |
K8281 | 空调快速 | 济南 | 08:11 | 兖州 | 10:04 | 10:06 | 日照 | 14:07 |
2551 | 空调普快 | 济南 | 08:30 | 兖州 | 10:27 | 10:34 | 徐州 | 12:50 |
5045 | 空调普快 | 济南 | 08:53 | 兖州 | 10:53 | 11:08 | 济宁 | 11:32 |
1085 | 空调普快 | 济南 | 09:28 | 兖州 | 11:24 | 11:27 | 乌鲁木齐 | 09:10 |
K15 | 空调快速 | 济南 | 10:00 | 兖州 | 11:51 | 11:55 | 重庆北 | 15:29 |
T244/T241 | 空调普快 | 哈尔滨 | 18:54 | 兖州 | 12:41 | 12:43 | 合肥 | 17:50 |
K174/K171 | 空调快速 | 西宁 | 09:00 | 兖州 | 12:43 | 12:47 | 青岛 | 20:03 |
K8272/K8273 | 空调快速 | 日照 | 09:12 | 兖州 | 12:54 | 13:16 | 烟台 | 22:59 |
1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:30 | 兖州 | 12:58 | 13:01 | 金华西 | 07:16 |
K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 06:34 | 兖州 | 13:05 | 13:08 | 青岛 | 21:58 |
K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:24 | 兖州 | 13:20 | 13:22 | 温州 | 08:31 |
T161/T160 | 空调普快 | 广州东 | 15:38 | 兖州 | 13:27 | 13:30 | 青岛 | 20:30 |
K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 06:17 | 兖州 | 13:34 | 13:36 | 合肥 | 22:20 |
T162/T159 | 空调普快 | 青岛 | 07:50 | 兖州 | 14:01 | 14:05 | 广州东 | 12:45 |
K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 兖州 | 14:13 | 14:28 | 青岛 | 22:09 |
D196/D197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 兖州 | 14:15 | 14:16 | 沈阳北 | 22:43 |
K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 兖州 | 14:18 | 14:36 | 宁波东 | 05:19 |
D234 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:15 | 兖州 | 14:26 | 14:27 | 北京南 | 19:00 |
1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:29 | 兖州 | 14:33 | 14:36 | 沈阳北 | 08:09 |
1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 12:36 | 兖州 | 14:33 | 14:48 | 哈尔滨 | 14:36 |
D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 06:32 | 兖州 | 14:56 | 14:57 | 上海 | 21:11 |
D31 | 动车组 | 北京南 | 11:05 | 兖州 | 15:16 | 15:17 | 上海 | 21:23 |
1161 | 空调普快 | 济南 | 12:50 | 兖州 | 15:28 | 15:50 | 西安 | 07:26 |
1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:58 | 兖州 | 15:52 | 15:54 | 哈尔滨 | 14:56 |
D32 | 动车组 | 上海 | 10:31 | 兖州 | 16:28 | 16:30 | 北京南 | 20:48 |
D158 | 动车组 | 郑州 | 12:53 | 兖州 | 16:36 | 16:37 | 济南 | 18:02 |
T180 | 空调普快 | 广州 | 21:23 | 兖州 | 16:57 | 17:24 | 济南 | 19:12 |
2552 | 空调普快 | 徐州 | 14:40 | 兖州 | 17:06 | 17:13 | 济南 | 19:30 |
5018/5019 | 空调普快 | 烟台 | 08:45 | 兖州 | 17:45 | 17:57 | 菏泽 | 19:58 |
K8282 | 空调快速 | 日照 | 14:41 | 兖州 | 18:41 | 18:47 | 济南 | 20:46 |
1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:01 | 兖州 | 19:02 | 19:06 | 杭州 | 08:16 |
2584/2581 | 空调普快 | 烟台 | 09:40 | 兖州 | 19:10 | 19:22 | 金华西 | 12:31 |
K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 12:10 | 兖州 | 19:26 | 19:30 | 西安 | 10:48 |
K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 兖州 | 19:35 | 19:50 | 南昌 | 09:08 |
D157 | 动车组 | 济南 | 18:20 | 兖州 | 19:43 | 19:44 | 郑州 | 23:30 |
T177 | 空调普快 | 济南 | 17:58 | 兖州 | 19:52 | 20:00 | 杭州 | 06:35 |
K8274/K8271 | 空调快速 | 烟台 | 10:20 | 兖州 | 20:06 | 20:10 | 日照 | 23:48 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 17:12 | 兖州 | 20:26 | 20:30 | 济南 | 22:28 |
1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:15 | 兖州 | 20:28 | 20:34 | 日照 | 23:59 |
1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 兖州 | 20:35 | 20:39 | 济南 | 22:36 |
K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:47 | 兖州 | 20:42 | 20:44 | 西宁 | 21:22 |
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 10:02 | 兖州 | 20:45 | 20:48 | 哈尔滨 | 18:07 |
1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:55 | 兖州 | 20:50 | 20:52 | 徐州 | 22:58 |
T179 | 空调普快 | 济南 | 19:20 | 兖州 | 21:05 | 21:20 | 广州 | 17:25 |
K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:38 | 兖州 | 21:07 | 21:09 | 北京 | 05:01 |
K296/K293 | 空调快速 | 青岛 | 14:13 | 兖州 | 21:13 | 21:15 | 上海 | 09:28 |
K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 兖州 | 21:13 | 21:17 | 北京 | 05:20 |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:23 | 兖州 | 21:26 | 21:28 | 长春 | 17:15 |
1478 | 空调普快 | 镇江 | 13:58 | 兖州 | 21:33 | 21:36 | 北京 | 06:58 |
1477 | 空调普快 | 北京 | 12:41 | 兖州 | 21:42 | 21:55 | 镇江 | 05:33 |
T33 | 空调普快 | 天津 | 16:10 | 兖州 | 21:48 | 21:50 | 杭州 | 09:36 |
5024/5021 | 空调普快 | 曹县 | 19:05 | 兖州 | 21:51 | 22:07 | 青岛 | 05:05 |
1461 | 空调普快 | 北京 | 11:57 | 兖州 | 22:01 | 22:03 | 上海 | 10:09 |
1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:16 | 兖州 | 22:12 | 22:14 | 汉口 | 11:29 |
2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 14:47 | 兖州 | 22:17 | 22:21 | 东营 | 05:13 |
2558/2555 | 空调普快 | 东营 | 16:53 | 兖州 | 22:26 | 22:28 | 杭州 | 14:42 |
K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:28 | 兖州 | 22:29 | 22:32 | 烟台 | 07:18 |
T36 | 空调普快 | 上海 | 14:04 | 兖州 | 22:43 | 22:45 | 北京 | 05:13 |
1462 | 空调普快 | 上海 | 12:10 | 兖州 | 22:43 | 22:57 | 北京 | 10:00 |
T242/T243 | 空调普快 | 合肥 | 17:47 | 兖州 | 22:49 | 22:51 | 哈尔滨 | 16:10 |
K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:15 | 兖州 | 23:12 | 23:15 | 成都 | 09:20 |
5020/5017 | 空调普快 | 菏泽 | 21:08 | 兖州 | 23:24 | 23:30 | 烟台 | 09:21 |
2152/2149 | 空调普快 | 日照 | 19:23 | 兖州 | 23:27 | 23:54 | 新乡 | 04:24 |
1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 16:34 | 兖州 | 23:39 | 23:49 | 郑州 | 07:14 |
站站查询 出发站: 到达站: |