![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 17:08 | 阎良 | 00:15 | 00:17 | 神木 | 12:22 |
4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:05 | 阎良 | 03:34 | 03:38 | 安康 | 10:13 |
K8177/K8176 | 空调快速 | 榆林 | 17:54 | 阎良 | 04:15 | 04:19 | 西安 | 06:12 |
8357/8356 | 空调普快 | 阎良 | 10:07 | 阎良 | 10:07 | 10:08 | 西安 | 12:34 |
7003/7002 | 空调普快 | 韩城 | 07:33 | 阎良 | 12:26 | 12:29 | 西安 | 14:37 |
8355/8358 | 空调普快 | 西安 | 12:20 | 阎良 | 14:39 | 14:41 | 阎良 | 14:41 |
7001/7004 | 空调普快 | 西安 | 12:50 | 阎良 | 14:59 | 15:01 | 韩城 | 20:08 |
K8175/K8178 | 空调快速 | 西安 | 22:00 | 阎良 | 23:42 | 23:44 | 榆林 | 09:56 |
站站查询 出发站: 到达站: |