![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:10 | 上虞 | 02:16 | 02:20 | 宁波东 | 04:10 |
K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 上虞 | 03:45 | 03:47 | 宁波东 | 05:11 |
K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 上虞 | 03:51 | 03:54 | 宁波东 | 05:19 |
K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 上虞 | 04:13 | 04:18 | 宁波东 | 05:51 |
K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 21:42 | 上虞 | 05:16 | 05:19 | 宁波东 | 06:40 |
K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 21:32 | 上虞 | 06:15 | 06:18 | 宁波东 | 07:56 |
D5587 | 动车组 | 杭州 | 07:02 | 上虞 | 08:04 | 08:05 | 苍南 | 11:09 |
D5582 | 动车组 | 宁波东 | 07:11 | 上虞 | 08:07 | 08:09 | 上海虹桥 | 10:14 |
K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 22:32 | 上虞 | 08:16 | 08:19 | 宁波东 | 10:05 |
D5600 | 动车组 | 宁波东 | 07:53 | 上虞 | 08:47 | 08:49 | 杭州 | 09:56 |
2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 21:45 | 上虞 | 09:18 | 09:21 | 宁波东 | 11:27 |
K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 上虞 | 09:25 | 09:52 | 宁波东 | 12:41 |
D5558 | 动车组 | 温州南 | 07:10 | 上虞 | 09:48 | 09:50 | 上海虹桥 | 11:55 |
D5551 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:53 | 上虞 | 10:05 | 10:06 | 温州南 | 12:38 |
D5562 | 动车组 | 温州南 | 07:40 | 上虞 | 10:12 | 10:14 | 上海虹桥 | 12:29 |
K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 上虞 | 10:24 | 10:27 | 阜阳 | 21:09 |
K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 上虞 | 10:53 | 10:57 | 阜阳 | 21:48 |
D3113 | 动车组 | 杭州 | 10:15 | 上虞 | 11:13 | 11:14 | 福州南 | 15:21 |
K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 上虞 | 11:30 | 11:45 | 贵阳 | 15:01 |
K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:22 | 上虞 | 12:08 | 12:19 | 宁波东 | 14:24 |
D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:50 | 上虞 | 12:55 | 12:57 | 厦门 | 18:40 |
K212/K209 | 空调快速 | 宁波东 | 12:06 | 上虞 | 13:14 | 13:17 | 广州 | 11:11 |
2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:50 | 上虞 | 14:11 | 14:15 | 南昌 | 05:27 |
D5586 | 动车组 | 苍南 | 11:47 | 上虞 | 14:55 | 14:57 | 上海虹桥 | 17:14 |
D5571 | 动车组 | 杭州 | 13:56 | 上虞 | 14:57 | 14:59 | 温州南 | 17:48 |
K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:45 | 上虞 | 15:12 | 15:24 | 郑州 | 07:02 |
D5585 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:11 | 上虞 | 15:20 | 15:22 | 苍南 | 18:32 |
D3204 | 动车组 | 厦门 | 11:10 | 上虞 | 16:44 | 16:45 | 上海虹桥 | 18:52 |
K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 16:22 | 上虞 | 17:22 | 17:25 | 阜阳 | 05:05 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:39 | 上虞 | 17:45 | 17:48 | 吉林西 | 06:26 |
D5574 | 动车组 | 苍南 | 15:06 | 上虞 | 17:56 | 17:58 | 杭州 | 19:05 |
D3114 | 动车组 | 福州南 | 14:33 | 上虞 | 18:32 | 18:33 | 杭州 | 19:31 |
K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 17:26 | 上虞 | 18:45 | 18:59 | 成都 | 05:01 |
D378 | 动车组 | 福州 | 15:14 | 上虞 | 19:28 | 19:29 | 上海虹桥 | 21:25 |
D5561 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:47 | 上虞 | 19:54 | 19:55 | 温州南 | 22:31 |
D3202 | 动车组 | 厦门 | 14:50 | 上虞 | 20:27 | 20:28 | 上海虹桥 | 22:28 |
D5552 | 动车组 | 温州南 | 18:10 | 上虞 | 20:37 | 20:38 | 上海虹桥 | 22:36 |
D5599 | 动车组 | 杭州 | 19:55 | 上虞 | 20:58 | 20:59 | 宁波东 | 21:57 |
K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:09 | 上虞 | 21:16 | 21:19 | 六安 | 07:41 |
D5588 | 动车组 | 苍南 | 18:50 | 上虞 | 21:40 | 21:42 | 杭州 | 22:45 |
站站查询 出发站: 到达站: |