![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K7373 | 大连 | 10:22 | 江北 | 01:01 | 01:10 | 图们 | 09:10 |
K7369 | 营口 | 15:00 | 江北 | 03:13 | 03:21 | 图们 | 10:23 |
K7368 | 图们 | 20:27 | 江北 | 03:52 | 04:02 | 长春 | 05:45 |
2168 | 牡丹江 | 16:26 | 江北 | 05:22 | 05:31 | 长春 | 07:18 |
6021 | 江北 | 05:24 | 江北 | - | 05:24 | 哈尔滨东 | 12:02 |
K7324 | 图们 | 21:20 | 江北 | 05:52 | 06:05 | 长春 | 08:13 |
K7333 | 大连 | 18:33 | 江北 | 06:03 | 06:15 | 延吉 | 12:33 |
4302 | 舒兰 | 05:06 | 江北 | 06:51 | - | 江北 | 06:51 |
6343 | 江北 | 06:53 | 江北 | - | 06:53 | 图们 | 17:29 |
2015 | 江北 | 07:35 | 江北 | - | 07:35 | 哈尔滨 | 12:52 |
4390 | 蛟河 | 06:32 | 江北 | 08:12 | 08:30 | 吉林西 | 09:10 |
6375 | 长春 | 07:20 | 江北 | 10:10 | - | 江北 | 10:10 |
4307/4306 | 江北 | 11:07 | 江北 | - | 11:07 | 长春 | 17:52 |
K7365 | 长春 | 09:00 | 江北 | 11:10 | 11:20 | 图们 | 18:31 |
4305/4308 | 长春 | 06:26 | 江北 | 12:55 | - | 江北 | 12:55 |
K1056/K1053 | 延吉 | 07:33 | 江北 | 13:37 | 13:45 | 青岛 | 15:40 |
6376 | 江北 | 14:22 | 江北 | - | 14:22 | 长春 | 16:46 |
4362 | 舒兰 | 13:06 | 江北 | 15:11 | 15:19 | 吉林西 | 15:41 |
K7366 | 图们 | 09:01 | 江北 | 16:10 | 16:19 | 长春 | 18:18 |
6344 | 图们 | 06:37 | 江北 | 17:22 | - | 江北 | 17:22 |
K7334 | 延吉 | 13:03 | 江北 | 18:35 | 18:48 | 大连 | 07:09 |
K1054/K1055 | 青岛 | 18:35 | 江北 | 19:41 | 19:53 | 延吉 | 04:36 |
2016 | 哈尔滨 | 14:39 | 江北 | 19:51 | - | 江北 | 19:51 |
K7370 | 图们 | 12:43 | 江北 | 20:30 | 20:40 | 营口 | 10:38 |
2167 | 长春 | 19:06 | 江北 | 20:52 | 21:03 | 牡丹江 | 09:56 |
K7367 | 长春 | 19:48 | 江北 | 21:33 | 21:41 | 图们 | 04:58 |
6022 | 哈尔滨东 | 15:21 | 江北 | 21:49 | - | 江北 | 21:49 |
K7323 | 长春 | 21:09 | 江北 | 22:54 | 23:16 | 图们 | 08:24 |
K7374 | 图们 | 16:43 | 江北 | 23:15 | 23:25 | 大连 | 14:27 |
站站查询 出发站: 到达站: |