![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 亳州 | 00:01 | 00:03 | 南昌 | 09:08 |
K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:35 | 亳州 | 00:11 | 00:13 | 杭州 | 10:38 |
K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:30 | 亳州 | 00:42 | 00:44 | 青岛 | 11:38 |
K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 亳州 | 00:51 | 00:54 | 大同 | 16:32 |
1622 | 空调普快 | 阜阳 | 23:30 | 亳州 | 01:06 | 01:10 | 北京西 | 10:16 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 亳州 | 02:17 | 02:19 | 龙岩 | 18:33 |
1428 | 空调普快 | 安庆 | 18:10 | 亳州 | 02:26 | 02:28 | 北京西 | 12:18 |
K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 亳州 | 02:35 | 02:37 | 沈阳北 | 20:57 |
K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 19:20 | 亳州 | 02:45 | 02:48 | 西安 | 13:23 |
1122/1123 | 空调普快 | 南昌 | 14:19 | 亳州 | 02:55 | 02:57 | 哈尔滨 | 06:52 |
K676/K677 | 空调快速 | 南京西 | 19:56 | 亳州 | 03:04 | 03:06 | 成都 | 08:21 |
1410 | 空调普快 | 芜湖 | 20:51 | 亳州 | 03:13 | 03:27 | 北京西 | 12:50 |
K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:45 | 亳州 | 03:37 | 03:41 | 郑州 | 07:02 |
2278/2275 | 空调普快 | 郑州 | 23:08 | 亳州 | 03:41 | 03:43 | 杭州 | 15:09 |
K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 亳州 | 04:08 | 04:10 | 扬州 | 11:18 |
2276/2277 | 空调普快 | 杭州 | 16:26 | 亳州 | 04:09 | 04:12 | 郑州 | 08:11 |
K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 亳州 | 04:20 | 04:23 | 赣州 | 18:59 |
2192/2193 | 空调普快 | 合肥 | 23:49 | 亳州 | 04:24 | 04:26 | 郑州 | 08:01 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 亳州 | 04:55 | 04:57 | 北京西 | 13:02 |
K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 亳州 | 06:38 | 06:40 | 天津 | 15:55 |
K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 亳州 | 07:29 | 07:34 | 深圳西 | 07:13 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 亳州 | 07:47 | 07:52 | 北京西 | 16:08 |
K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 10:15 | 亳州 | 07:54 | - | 亳州 | 07:54 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 亳州 | 08:09 | 08:11 | 深圳 | 05:02 |
K8415 | 空调快速 | 亳州 | 08:24 | 亳州 | - | 08:24 | 合肥 | 12:31 |
2039 | 空调普快 | 商丘 | 09:05 | 亳州 | 09:54 | 10:03 | 合肥 | 15:10 |
K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 亳州 | - | 09:57 | 温州 | 09:12 |
1184/1181 | 空调普快 | 深圳西 | 09:55 | 亳州 | 11:09 | 11:11 | 兰州 | 07:08 |
K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 亳州 | 11:36 | 11:38 | 福州 | 05:49 |
K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:17 | 亳州 | 11:44 | 11:46 | 洛阳 | 17:35 |
T188/T185 | 空调普快 | 沈阳北 | 17:24 | 亳州 | 11:44 | 11:46 | 深圳 | 05:13 |
2040 | 空调普快 | 合肥 | 08:11 | 亳州 | 12:42 | 12:45 | 商丘 | 13:38 |
1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 亳州 | 13:07 | 13:11 | 济南 | 19:31 |
T186/T187 | 空调普快 | 深圳 | 20:18 | 亳州 | 13:42 | 13:44 | 沈阳北 | 06:56 |
K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 12:00 | 亳州 | 15:34 | 15:38 | 上海 | 04:30 |
K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 亳州 | 16:36 | 16:40 | 厦门 | 17:05 |
1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 亳州 | 17:40 | 17:43 | 深圳西 | 14:06 |
K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 亳州 | 19:17 | 19:20 | 福州 | 13:48 |
K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 亳州 | 20:10 | 20:13 | 厦门 | 19:31 |
1621 | 空调普快 | 北京西 | 11:27 | 亳州 | 20:25 | 20:29 | 阜阳 | 21:59 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 亳州 | 20:45 | 20:56 | 南昌 | 06:10 |
1124/1121 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:40 | 亳州 | 21:45 | 21:48 | 南昌 | 08:02 |
K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 亳州 | 22:13 | 22:17 | 宁波东 | 12:41 |
K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:05 | 亳州 | 22:21 | 22:24 | 石家庄 | 06:03 |
1427 | 空调普快 | 北京西 | 13:38 | 亳州 | 22:25 | 22:27 | 安庆 | 06:10 |
1409 | 空调普快 | 北京西 | 14:00 | 亳州 | 22:34 | 22:36 | 芜湖 | 05:11 |
1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 12:16 | 亳州 | 22:47 | 22:49 | 杭州 | 10:21 |
K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 亳州 | 22:52 | 22:54 | 北京西 | 07:00 |
1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:15 | 亳州 | 23:14 | 23:16 | 西安 | 09:26 |
K678/K675 | 空调快速 | 成都 | 16:27 | 亳州 | 23:41 | 23:43 | 南京西 | 06:30 |
站站查询 出发站: 到达站: |