| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
| C7480 | 邵阳 | 22:42 | 长沙南 | 00:01 | - | 长沙南 | 00:01 |
| G5610 | 永州 | 21:57 | 长沙南 | 00:02 | - | 长沙南 | 00:02 |
| G5261 | 怀化南 | 21:22 | 长沙南 | 00:04 | - | 长沙南 | 00:04 |
| G9531 | 岳阳东 | 23:32 | 长沙南 | 00:06 | 00:18 | 广州南 | 03:09 |
| G4834 | 广州南 | 20:58 | 长沙南 | 00:08 | 00:21 | 信阳东 | 02:47 |
| G9679 | 长沙南 | 00:13 | 长沙南 | - | 00:13 | 深圳北 | 03:14 |
| G9727 | 长沙南 | 00:22 | 长沙南 | - | 00:22 | 深圳北 | 03:47 |
| C7180 | 广州东 | 21:29 | 长沙南 | 00:22 | - | 长沙南 | 00:22 |
| G4825 | 信阳东 | 21:59 | 长沙南 | 00:27 | 00:31 | 广州南 | 02:51 |
| G9637 | 吉首东 | 22:40 | 长沙南 | 00:36 | 00:56 | 广州白云 | 03:20 |
| G9640 | 吉首东 | 22:40 | 长沙南 | 00:36 | 00:56 | 广州白云 | 03:20 |
| G4930 | 贵阳北 | 21:30 | 长沙南 | 00:40 | 01:02 | 上海虹桥 | 05:38 |
| G4946 | 贵阳北 | 21:37 | 长沙南 | 00:50 | 00:54 | 南京南 | 05:42 |
| C7372 | 张家界西 | 22:25 | 长沙南 | 01:06 | - | 长沙南 | 01:06 |
| G9641 | 张家界西 | 22:35 | 长沙南 | 01:12 | 01:33 | 广州南 | 03:51 |
| G9644 | 张家界西 | 22:35 | 长沙南 | 01:12 | 01:33 | 广州南 | 03:51 |
| G4839 | 深圳北 | 22:25 | 长沙南 | 01:14 | 01:19 | 洛阳龙门 | 06:20 |
| G9694 | 广州南 | 22:32 | 长沙南 | 01:24 | 01:28 | 岳阳东 | 02:01 |
| G4883 | 成都东 | 17:09 | 长沙南 | 01:24 | 01:39 | 上海虹桥 | 06:10 |
| G9698 | 广州南 | 22:50 | 长沙南 | 01:25 | 01:28 | 岳阳东 | 02:01 |
| G9674 | 福田 | 22:23 | 长沙南 | 01:30 | - | 长沙南 | 01:30 |
| G4649 | 上海南 | 20:26 | 长沙南 | 01:30 | 01:47 | 衡阳东 | 02:24 |
| G4748 | 广州南 | 23:23 | 长沙南 | 01:41 | 01:46 | 武汉 | 03:04 |
| C7468 | 永州 | 00:10 | 长沙南 | 01:45 | - | 长沙南 | 01:45 |
| G4943 | 上海虹桥 | 20:41 | 长沙南 | 01:45 | 01:50 | 铜仁南 | 03:58 |
| G9796 | 惠阳 | 22:28 | 长沙南 | 02:02 | - | 长沙南 | 02:02 |
| G9797 | 惠阳 | 22:28 | 长沙南 | 02:02 | - | 长沙南 | 02:02 |
| C7470 | 永州 | 00:39 | 长沙南 | 02:09 | - | 长沙南 | 02:09 |
| C8892 | 怀化南 | 23:48 | 长沙南 | 02:14 | - | 长沙南 | 02:14 |
| C8893 | 怀化南 | 23:48 | 长沙南 | 02:14 | - | 长沙南 | 02:14 |
| G4635 | 上海南 | 21:09 | 长沙南 | 02:14 | - | 长沙南 | 02:14 |
| G4631 | 上海虹桥 | 20:46 | 长沙南 | 02:24 | - | 长沙南 | 02:24 |
| G9798 | 长沙南 | 02:30 | 长沙南 | - | 02:30 | 惠阳 | 06:00 |
| G9795 | 长沙南 | 02:30 | 长沙南 | - | 02:30 | 惠阳 | 06:00 |
| C7362 | 怀化南 | 23:58 | 长沙南 | 02:30 | - | 长沙南 | 02:30 |
| C7363 | 怀化南 | 23:58 | 长沙南 | 02:30 | - | 长沙南 | 02:30 |
| G4891 | 上海虹桥 | 21:55 | 长沙南 | 02:35 | 02:43 | 重庆西 | 08:57 |
| G4647 | 上海虹桥 | 21:48 | 长沙南 | 02:40 | - | 长沙南 | 02:40 |
| G9610 | 广州 | 00:10 | 长沙南 | 02:41 | - | 长沙南 | 02:41 |
| G4929 | 上海虹桥 | 22:03 | 长沙南 | 02:45 | 02:56 | 贵阳北 | 05:59 |
| G9686 | 惠阳 | 23:21 | 长沙南 | 02:47 | - | 长沙南 | 02:47 |
| G4632 | 长沙南 | 02:53 | 长沙南 | - | 02:53 | 上海虹桥 | 07:24 |
| G4806 | 广州南 | 00:35 | 长沙南 | 02:53 | 02:58 | 武汉 | 04:17 |
| G4939 | 南京南 | 21:21 | 长沙南 | 02:55 | - | 长沙南 | 02:55 |
| G4648 | 长沙南 | 03:00 | 长沙南 | - | 03:00 | 上海虹桥 | 08:18 |
| G9697 | 岳阳东 | 02:20 | 长沙南 | 03:01 | 03:17 | 广州南 | 06:16 |
| G9609 | 长沙南 | 03:02 | 长沙南 | - | 03:02 | 广州 | 05:50 |
| G4816 | 广州南 | 00:46 | 长沙南 | 03:04 | 03:09 | 武汉 | 04:27 |
| G4893 | 重庆西 | 20:13 | 长沙南 | 03:05 | 03:10 | 上海虹桥 | 08:13 |
| G9685 | 长沙南 | 03:09 | 长沙南 | - | 03:09 | 惠阳 | 06:42 |
| C7164 | 深圳北 | 23:36 | 长沙南 | 03:12 | - | 长沙南 | 03:12 |
| G4794 | 广州白云 | 00:47 | 长沙南 | 03:16 | 03:27 | 十堰东 | 08:33 |
| G4795 | 广州白云 | 00:47 | 长沙南 | 03:16 | 03:27 | 十堰东 | 08:33 |
| G4940 | 长沙南 | 03:18 | 长沙南 | - | 03:18 | 南京南 | 08:23 |
| G4650 | 衡阳东 | 02:43 | 长沙南 | 03:21 | 03:26 | 上海虹桥 | 08:25 |
| G4175 | 上海虹桥 | 22:49 | 长沙南 | 03:25 | - | 长沙南 | 03:25 |
| G6479 | 长沙南 | 03:28 | 长沙南 | - | 03:28 | 深圳北 | 06:42 |
| G4636 | 长沙南 | 03:43 | 长沙南 | - | 03:43 | 上海南 | 08:53 |
| G4832 | 广州南 | 01:39 | 长沙南 | 03:55 | 04:04 | 武汉 | 05:23 |
| G4778 | 怀化南 | 02:36 | 长沙南 | 04:03 | 04:08 | 上海南 | 10:05 |
| G4945 | 南京南 | 22:55 | 长沙南 | 04:07 | 04:14 | 贵阳北 | 07:10 |
| G4828 | 广州白云 | 01:47 | 长沙南 | 04:12 | 04:21 | 十堰东 | 09:09 |
| G4746 | 广州白云 | 02:17 | 长沙南 | 04:33 | 04:46 | 武汉 | 06:29 |
| G4846 | 广州白云 | 02:40 | 长沙南 | 04:58 | 05:05 | 郑州东 | 08:42 |
| G9779 | 岳阳东 | 04:26 | 长沙南 | 05:00 | 05:30 | 广州南 | 08:25 |
| G4933 | 广州南 | 02:45 | 长沙南 | 05:03 | 05:10 | 杭州西 | 11:15 |
| G4936 | 广州南 | 02:45 | 长沙南 | 05:03 | 05:10 | 杭州西 | 11:15 |
| G4833 | 信阳东 | 03:18 | 长沙南 | 05:28 | 06:00 | 广州南 | 09:14 |
| G4826 | 广州南 | 03:11 | 长沙南 | 05:30 | 05:33 | 信阳东 | 07:41 |
| C7179 | 长沙南 | 05:31 | 长沙南 | - | 05:31 | 广州东 | 08:34 |
| G9782 | 福田 | 01:51 | 长沙南 | 05:35 | 05:57 | 娄底南 | 06:33 |
| G9550 | 福田 | 02:27 | 长沙南 | 05:47 | - | 长沙南 | 05:47 |
| G4071 | 南京南 | 00:42 | 长沙南 | 05:47 | 06:07 | 岳阳东 | 06:41 |
| G4074 | 南京南 | 00:42 | 长沙南 | 05:47 | 06:07 | 岳阳东 | 06:41 |
| G3932 | 凯里南 | 03:31 | 长沙南 | 06:04 | 06:09 | 南京南 | 11:42 |
| G6221 | 长沙南 | 06:05 | 长沙南 | - | 06:05 | 郴州西 | 07:11 |
| G6422 | 长沙南 | 06:05 | 长沙南 | - | 06:05 | 张家界西 | 08:44 |
| G6423 | 长沙南 | 06:05 | 长沙南 | - | 06:05 | 张家界西 | 08:44 |
| C7409 | 长沙南 | 06:10 | 长沙南 | - | 06:10 | 邵阳 | 08:52 |
| C7195 | 长沙南 | 06:10 | 长沙南 | - | 06:10 | 广州东 | 10:08 |
| G4937 | 杭州东 | 02:20 | 长沙南 | 06:11 | 06:17 | 盘州 | 11:01 |
| G9638 | 广州白云 | 03:40 | 长沙南 | 06:11 | 06:29 | 吉首东 | 08:53 |
| G9639 | 广州白云 | 03:40 | 长沙南 | 06:11 | 06:29 | 吉首东 | 08:53 |
| G4755 | 漯河西 | 03:36 | 长沙南 | 06:14 | 06:21 | 广州南 | 08:55 |
| G9627 | 长沙南 | 06:16 | 长沙南 | - | 06:16 | 深圳北 | 09:59 |
| G4941 | 上海虹桥 | 01:38 | 长沙南 | 06:16 | 06:23 | 贵阳北 | 10:22 |
| G4944 | 铜仁南 | 04:18 | 长沙南 | 06:24 | 06:34 | 上海虹桥 | 12:49 |
| C7133 | 长沙南 | 06:26 | 长沙南 | - | 06:26 | 湛江北 | 12:13 |
| G9631 | 长沙南 | 06:36 | 长沙南 | - | 06:36 | 广州新塘 | 10:28 |
| G9634 | 长沙南 | 06:36 | 长沙南 | - | 06:36 | 广州新塘 | 10:28 |
| G6477 | 长沙南 | 06:37 | 长沙南 | - | 06:37 | 怀化南 | 08:13 |
| G6437 | 长沙南 | 06:45 | 长沙南 | - | 06:45 | 张家界西 | 10:49 |
| G6440 | 长沙南 | 06:45 | 长沙南 | - | 06:45 | 张家界西 | 10:49 |
| C7167 | 长沙南 | 06:47 | 长沙南 | - | 06:47 | 永州 | 08:31 |
| G9642 | 广州南 | 04:10 | 长沙南 | 06:47 | 07:06 | 怀化南 | 09:18 |
| G9643 | 广州南 | 04:10 | 长沙南 | 06:47 | 07:06 | 怀化南 | 09:18 |
| G539 | 长沙南 | 06:48 | 长沙南 | - | 06:48 | 北海 | 13:57 |
| G1342 | 长沙南 | 06:49 | 长沙南 | - | 06:49 | 上海虹桥 | 12:13 |
| G6419 | 长沙南 | 06:50 | 长沙南 | - | 06:50 | 邵阳 | 08:20 |
| G6105 | 长沙南 | 06:52 | 长沙南 | - | 06:52 | 广州 | 09:58 |
| G6486 | 长沙南 | 06:55 | 长沙南 | - | 06:55 | 怀化南 | 09:29 |
| G6483 | 长沙南 | 06:55 | 长沙南 | - | 06:55 | 怀化南 | 09:29 |
| G5602 | 娄底南 | 06:25 | 长沙南 | 06:59 | - | 长沙南 | 06:59 |
| G4534 | 上海南 | 02:22 | 长沙南 | 06:59 | 07:10 | 张家界西 | 10:24 |
| G4535 | 上海南 | 02:22 | 长沙南 | 06:59 | 07:10 | 张家界西 | 10:24 |
| G6471 | 长沙南 | 07:02 | 长沙南 | - | 07:02 | 怀化南 | 08:48 |
| G535 | 长沙南 | 07:03 | 长沙南 | - | 07:03 | 桂林北 | 10:23 |
| G1344 | 长沙南 | 07:05 | 长沙南 | - | 07:05 | 上海虹桥 | 12:38 |
| G502 | 长沙南 | 07:08 | 长沙南 | - | 07:08 | 北京西 | 14:12 |
| G6113 | 长沙南 | 07:08 | 长沙南 | - | 07:08 | 香港西九龙 | 10:51 |
| G6101 | 长沙南 | 07:13 | 长沙南 | - | 07:13 | 广州 | 10:29 |
| G1290 | 长沙南 | 07:13 | 长沙南 | - | 07:13 | 长春西 | 20:58 |
| G1291 | 长沙南 | 07:13 | 长沙南 | - | 07:13 | 长春西 | 20:58 |
| G6405 | 长沙南 | 07:15 | 长沙南 | - | 07:15 | 邵阳 | 08:45 |
| G6307 | 长沙南 | 07:18 | 长沙南 | - | 07:18 | 汕头 | 13:44 |
| G6310 | 长沙南 | 07:18 | 长沙南 | - | 07:18 | 汕头 | 13:44 |
| G291 | 武汉 | 06:00 | 长沙南 | 07:19 | - | 长沙南 | 07:19 |
| G2757 | 长沙南 | 07:23 | 长沙南 | - | 07:23 | 张家港 | 14:30 |
| G2760 | 长沙南 | 07:23 | 长沙南 | - | 07:23 | 张家港 | 14:30 |
| G1775 | 长沙南 | 07:24 | 长沙南 | - | 07:24 | 上海虹桥 | 14:06 |
| G1778 | 长沙南 | 07:24 | 长沙南 | - | 07:24 | 上海虹桥 | 14:06 |
| G6385 | 长沙南 | 07:24 | 长沙南 | - | 07:24 | 广州新塘 | 11:28 |
| G6388 | 长沙南 | 07:24 | 长沙南 | - | 07:24 | 广州新塘 | 11:28 |
| G6401 | 长沙南 | 07:25 | 长沙南 | - | 07:25 | 邵阳 | 08:55 |
| G2267 | 长沙南 | 07:29 | 长沙南 | - | 07:29 | 深圳北 | 13:05 |
| G2270 | 长沙南 | 07:29 | 长沙南 | - | 07:29 | 深圳北 | 13:05 |
| G1507 | 长沙南 | 07:29 | 长沙南 | - | 07:29 | 南宁东 | 13:13 |
| G9660 | 长沙南 | 07:30 | 长沙南 | - | 07:30 | 张家界西 | 10:35 |
| G9661 | 长沙南 | 07:30 | 长沙南 | - | 07:30 | 张家界西 | 10:35 |
| G2164 | 株洲西 | 07:16 | 长沙南 | 07:31 | 07:49 | 成都东 | 15:40 |
| G2161 | 株洲西 | 07:16 | 长沙南 | 07:31 | 07:49 | 成都东 | 15:40 |
| G504 | 长沙南 | 07:37 | 长沙南 | - | 07:37 | 北京西 | 15:03 |
| G6013 | 长沙南 | 07:38 | 长沙南 | - | 07:38 | 深圳北 | 10:55 |
| G4961 | 上海南 | 02:59 | 长沙南 | 07:41 | 07:54 | 娄底南 | 08:30 |
| G952 | 长沙南 | 07:42 | 长沙南 | - | 07:42 | 青岛 | 17:38 |
| G953 | 长沙南 | 07:42 | 长沙南 | - | 07:42 | 青岛 | 17:38 |
| G2128 | 长沙南 | 07:42 | 长沙南 | - | 07:42 | 昆明南 | 15:16 |
| G2125 | 长沙南 | 07:42 | 长沙南 | - | 07:42 | 昆明南 | 15:16 |
| G1346 | 株洲西 | 07:28 | 长沙南 | 07:43 | 07:47 | 上海虹桥 | 13:13 |
| G265 | 岳阳东 | 07:15 | 长沙南 | 07:47 | 08:04 | 宁波 | 12:32 |
| G268 | 岳阳东 | 07:15 | 长沙南 | 07:47 | 08:04 | 宁波 | 12:32 |
| G288 | 长沙南 | 07:48 | 长沙南 | - | 07:48 | 青岛 | 17:39 |
| G289 | 长沙南 | 07:48 | 长沙南 | - | 07:48 | 青岛 | 17:39 |
| G6119 | 长沙南 | 07:49 | 长沙南 | - | 07:49 | 湛江北 | 12:33 |
| G9629 | 长沙南 | 07:54 | 长沙南 | - | 07:54 | 广州南 | 10:31 |
| G318 | 长沙南 | 07:56 | 长沙南 | - | 07:56 | 北京西 | 13:35 |
| G6123 | 长沙南 | 07:58 | 长沙南 | - | 07:58 | 永州 | 09:48 |
| G1216 | 长沙南 | 08:00 | 长沙南 | - | 08:00 | 沈阳 | 21:05 |
| G1217 | 长沙南 | 08:00 | 长沙南 | - | 08:00 | 沈阳 | 21:05 |
| G4240 | 贵阳北 | 05:04 | 长沙南 | 08:05 | - | 长沙南 | 08:05 |
| G6029 | 长沙南 | 08:05 | 长沙南 | - | 08:05 | 深圳北 | 11:24 |
| G1781 | 长沙南 | 08:06 | 长沙南 | - | 08:06 | 张家港 | 14:00 |
| G6481 | 长沙南 | 08:07 | 长沙南 | - | 08:07 | 怀化南 | 09:43 |
| G1101 | 武汉 | 06:40 | 长沙南 | 08:10 | 08:15 | 广州 | 11:05 |
| G6044 | 湘潭北 | 07:58 | 长沙南 | 08:10 | 08:30 | 深圳北 | 12:05 |
| G6041 | 湘潭北 | 07:58 | 长沙南 | 08:10 | 08:30 | 深圳北 | 12:05 |
| C8880 | 长沙南 | 08:11 | 长沙南 | - | 08:11 | 岳阳东 | 08:54 |
| G1692 | 长沙南 | 08:11 | 长沙南 | - | 08:11 | 厦门北 | 15:00 |
| G1693 | 长沙南 | 08:11 | 长沙南 | - | 08:11 | 厦门北 | 15:00 |
| G1848 | 邵阳 | 07:00 | 长沙南 | 08:16 | 08:21 | 烟台 | 18:39 |
| G1849 | 邵阳 | 07:00 | 长沙南 | 08:16 | 08:21 | 烟台 | 18:39 |
| G1103 | 武汉 | 06:48 | 长沙南 | 08:17 | 08:20 | 广州南 | 10:57 |
| G224 | 长沙南 | 08:18 | 长沙南 | - | 08:18 | 上海南 | 12:19 |
| G9613 | 长沙南 | 08:21 | 长沙南 | - | 08:21 | 怀化南 | 11:24 |
| G9616 | 长沙南 | 08:21 | 长沙南 | - | 08:21 | 怀化南 | 11:24 |
| G6015 | 岳阳东 | 07:36 | 长沙南 | 08:22 | 08:25 | 深圳北 | 11:45 |
| G1171 | 长沙南 | 08:27 | 长沙南 | - | 08:27 | 汕头 | 15:08 |
| G1174 | 长沙南 | 08:27 | 长沙南 | - | 08:27 | 汕头 | 15:08 |
| G6136 | 郴州西 | 07:16 | 长沙南 | 08:28 | - | 长沙南 | 08:28 |
| G1105 | 武汉 | 06:53 | 长沙南 | 08:29 | 08:34 | 广州 | 11:52 |
| G294 | 怀化南 | 07:10 | 长沙南 | 08:30 | 08:35 | 天津 | 16:59 |
| G955 | 怀化南 | 07:10 | 长沙南 | 08:30 | 08:35 | 天津 | 16:56 |
| G958 | 怀化南 | 07:10 | 长沙南 | 08:30 | 08:35 | 天津 | 16:56 |
| G2117 | 长沙南 | 08:32 | 长沙南 | - | 08:32 | 贵阳北 | 12:01 |
| G2120 | 长沙南 | 08:32 | 长沙南 | - | 08:32 | 铜仁 | 11:36 |
| C8884 | 怀化南 | 06:17 | 长沙南 | 08:40 | - | 长沙南 | 08:40 |
| C8885 | 怀化南 | 06:17 | 长沙南 | 08:40 | - | 长沙南 | 08:40 |
| G2184 | 长沙南 | 08:41 | 长沙南 | - | 08:41 | 成都东 | 15:54 |
| G2181 | 长沙南 | 08:41 | 长沙南 | - | 08:41 | 成都东 | 15:54 |
| G506 | 株洲西 | 08:25 | 长沙南 | 08:42 | 08:50 | 北京西 | 16:08 |
| G6209 | 长沙南 | 08:44 | 长沙南 | - | 08:44 | 深圳北 | 12:12 |
| G431 | 武汉 | 07:06 | 长沙南 | 08:45 | 08:49 | 南宁东 | 14:30 |
| G6162 | 邵阳 | 07:25 | 长沙南 | 08:46 | 09:04 | 广州 | 11:39 |
| G6159 | 邵阳 | 07:25 | 长沙南 | 08:46 | 09:04 | 广州 | 11:39 |
| G1001 | 武汉 | 07:17 | 长沙南 | 08:50 | 08:54 | 深圳北 | 12:19 |
| G2115 | 长沙南 | 08:51 | 长沙南 | - | 08:51 | 昆明南 | 15:35 |
| G864 | 长沙南 | 08:56 | 长沙南 | - | 08:56 | 兰州西 | 18:56 |
| G865 | 长沙南 | 08:56 | 长沙南 | - | 08:56 | 兰州西 | 18:56 |
| G1551 | 广州南 | 06:18 | 长沙南 | 08:56 | 09:06 | 青岛 | 19:01 |
| G1554 | 广州南 | 06:18 | 长沙南 | 08:56 | 09:06 | 青岛 | 19:01 |
| G1759 | 南昌西 | 07:02 | 长沙南 | 08:57 | 09:03 | 重庆西 | 14:35 |
| G1762 | 南昌西 | 07:02 | 长沙南 | 08:57 | 09:03 | 重庆西 | 14:35 |
| G5802 | 永州 | 07:31 | 长沙南 | 09:00 | - | 长沙南 | 09:00 |
| G6001 | 长沙南 | 09:00 | 长沙南 | - | 09:00 | 深圳北 | 11:39 |
| G2315 | 长沙南 | 09:01 | 长沙南 | - | 09:01 | 温州南 | 13:51 |
| G2318 | 长沙南 | 09:01 | 长沙南 | - | 09:01 | 温州南 | 13:51 |
| G1003 | 武汉 | 07:31 | 长沙南 | 09:02 | 09:09 | 深圳北 | 12:40 |
| G1511 | 南昌西 | 07:10 | 长沙南 | 09:05 | 09:09 | 昆明南 | 15:28 |
| G316 | 长沙南 | 09:15 | 长沙南 | 09:11 | 09:15 | 北京西 | 14:36 |
| G6132 | 广州南 | 06:26 | 长沙南 | 09:11 | 09:20 | 岳阳东 | 09:54 |
| G2168 | 南昌西 | 07:18 | 长沙南 | 09:13 | 09:20 | 成都东 | 16:38 |
| G2165 | 南昌西 | 07:18 | 长沙南 | 09:13 | 09:20 | 成都东 | 16:38 |
| G6182 | 韶山南 | 08:54 | 长沙南 | 09:15 | 09:36 | 深圳北 | 12:57 |
| G6179 | 韶山南 | 08:54 | 长沙南 | 09:15 | 09:36 | 深圳北 | 12:57 |
| G6191 | 长沙南 | 09:16 | 长沙南 | - | 09:16 | 惠州北 | 13:16 |
| G389 | 武汉 | 08:00 | 长沙南 | 09:19 | 09:22 | 深圳北 | 12:09 |
| G226 | 长沙南 | 09:20 | 长沙南 | - | 09:20 | 上海虹桥 | 13:21 |
| G4114 | 贵阳北 | 06:06 | 长沙南 | 09:20 | 09:25 | 厦门北 | 17:15 |
| G4115 | 贵阳北 | 06:06 | 长沙南 | 09:20 | 09:25 | 厦门北 | 17:15 |
| G1121 | 南昌西 | 07:26 | 长沙南 | 09:21 | 09:26 | 广州 | 12:22 |
| G1136 | 广州南 | 06:31 | 长沙南 | 09:23 | 09:27 | 襄阳东 | 13:54 |
| G1137 | 广州南 | 06:31 | 长沙南 | 09:23 | 09:27 | 襄阳东 | 13:54 |
| G6438 | 岳阳东 | 08:40 | 长沙南 | 09:25 | 09:32 | 张家界西 | 12:46 |
| G6439 | 岳阳东 | 08:40 | 长沙南 | 09:25 | 09:32 | 张家界西 | 12:46 |
| G1102 | 深圳北 | 06:08 | 长沙南 | 09:27 | 09:31 | 武汉 | 11:11 |
| C8882 | 怀化南 | 07:40 | 长沙南 | 09:29 | - | 长沙南 | 09:29 |
| G277 | 广州南 | 07:01 | 长沙南 | 09:29 | 09:32 | 青岛 | 19:40 |
| G6109 | 长沙南 | 09:30 | 长沙南 | - | 09:30 | 深圳北 | 13:16 |
| G9650 | 广州南 | 06:43 | 长沙南 | 09:35 | - | 长沙南 | 09:35 |
| G2345 | 长沙南 | 09:40 | 长沙南 | - | 09:40 | 台州西 | 15:55 |
| G2348 | 长沙南 | 09:40 | 长沙南 | - | 09:40 | 台州西 | 15:55 |
| G696 | 广州南 | 07:18 | 长沙南 | 09:42 | 09:47 | 大同南 | 19:06 |
| G1123 | 南昌西 | 08:02 | 长沙南 | 09:43 | 09:47 | 广州 | 12:57 |
| G6158 | 怀化南 | 07:47 | 长沙南 | 09:45 | 10:03 | 珠海 | 13:19 |
| G6155 | 怀化南 | 07:47 | 长沙南 | 09:45 | 10:03 | 珠海 | 13:19 |
| G1107 | 武汉 | 08:10 | 长沙南 | 09:47 | 09:52 | 广州 | 13:08 |
| G1743 | 广州南 | 06:56 | 长沙南 | 09:47 | 09:53 | 太仓 | 16:29 |
| G1746 | 广州南 | 06:56 | 长沙南 | 09:47 | 09:53 | 太仓 | 16:29 |
| C8876 | 怀化南 | 07:11 | 长沙南 | 09:50 | - | 长沙南 | 09:50 |
| C8877 | 怀化南 | 07:11 | 长沙南 | 09:50 | - | 长沙南 | 09:50 |
| G232 | 岳阳东 | 09:20 | 长沙南 | 09:52 | 10:14 | 上海虹桥 | 14:17 |
| G233 | 岳阳东 | 09:20 | 长沙南 | 09:52 | 10:14 | 上海虹桥 | 14:17 |
| G1431 | 长沙南 | 09:53 | 长沙南 | - | 09:53 | 宁波 | 15:39 |
| G1434 | 长沙南 | 09:53 | 长沙南 | - | 09:53 | 宁波 | 15:39 |
| G1748 | 广州南 | 07:02 | 长沙南 | 09:54 | 09:58 | 蚌埠南 | 14:40 |
| G1332 | 贵阳北 | 06:40 | 长沙南 | 09:57 | 10:03 | 杭州东 | 14:34 |
| G1002 | 深圳北 | 06:33 | 长沙南 | 09:58 | 10:02 | 武汉 | 11:34 |
| G1525 | 武汉 | 08:41 | 长沙南 | 09:59 | 10:02 | 昆明南 | 15:52 |
| G6003 | 长沙南 | 10:00 | 长沙南 | - | 10:00 | 深圳北 | 12:35 |
| G542 | 广州 | 07:00 | 长沙南 | 10:02 | 10:08 | 郑州东 | 13:41 |
| G2322 | 南昌西 | 08:22 | 长沙南 | 10:03 | 10:07 | 成都东 | 18:25 |
| G6460 | 怀化南 | 07:22 | 长沙南 | 10:05 | - | 长沙南 | 10:05 |
| G6461 | 怀化南 | 07:22 | 长沙南 | 10:05 | - | 长沙南 | 10:05 |
| G6052 | 吉首东 | 07:36 | 长沙南 | 10:10 | 10:20 | 深圳北 | 13:32 |
| G6049 | 吉首东 | 07:36 | 长沙南 | 10:10 | 10:20 | 深圳北 | 13:32 |
| G391 | 武汉 | 09:00 | 长沙南 | 10:11 | 10:15 | 深圳北 | 13:01 |
| G1348 | 永州 | 08:22 | 长沙南 | 10:14 | 10:24 | 上海虹桥 | 16:05 |
| G2105 | 长沙南 | 10:18 | 长沙南 | - | 10:18 | 贵阳北 | 14:26 |
| G6061 | 张家界西 | 07:05 | 长沙南 | 10:18 | 10:37 | 深圳北 | 13:57 |
| G6064 | 张家界西 | 07:05 | 长沙南 | 10:18 | 10:37 | 深圳北 | 13:57 |
| G1125 | 南昌西 | 08:53 | 长沙南 | 10:19 | 10:25 | 广州南 | 13:04 |
| G6058 | 深圳北 | 06:47 | 长沙南 | 10:19 | 10:38 | 张家界西 | 14:13 |
| G6059 | 深圳北 | 06:47 | 长沙南 | 10:19 | 10:38 | 张家界西 | 14:13 |
| G1109 | 武汉 | 09:05 | 长沙南 | 10:25 | 10:29 | 广州南 | 13:14 |
| G2078 | 广州南 | 07:32 | 长沙南 | 10:25 | 10:29 | 青岛北 | 19:56 |
| G2079 | 广州南 | 07:32 | 长沙南 | 10:25 | 10:29 | 青岛北 | 19:56 |
| G6420 | 邵阳 | 08:48 | 长沙南 | 10:26 | - | 长沙南 | 10:26 |
| G6462 | 长沙南 | 10:29 | 长沙南 | - | 10:29 | 怀化南 | 13:18 |
| G6459 | 长沙南 | 10:29 | 长沙南 | - | 10:29 | 怀化南 | 13:18 |
| G946 | 深圳北 | 07:08 | 长沙南 | 10:30 | 10:36 | 济南西 | 17:47 |
| G280 | 深圳北 | 07:09 | 长沙南 | 10:30 | 10:36 | 济南西 | 18:06 |
| G1138 | 宜昌东 | 06:15 | 长沙南 | 10:30 | 10:42 | 广州南 | 13:28 |
| G1135 | 宜昌东 | 06:15 | 长沙南 | 10:30 | 10:42 | 广州南 | 13:28 |
| G2414 | 贵阳北 | 07:09 | 长沙南 | 10:32 | 10:37 | 福州 | 15:45 |
| G2415 | 贵阳北 | 07:09 | 长沙南 | 10:32 | 10:37 | 福州 | 15:45 |
| G6103 | 长沙南 | 10:33 | 长沙南 | - | 10:33 | 湛江北 | 15:50 |
| G6106 | 长沙南 | 10:33 | 长沙南 | - | 10:33 | 深圳坪山 | 14:29 |
| G1104 | 广州 | 07:32 | 长沙南 | 10:35 | 10:41 | 武汉 | 12:45 |
| C7189 | 长沙南 | 10:37 | 长沙南 | - | 10:37 | 深圳北 | 13:57 |
| G6402 | 邵阳 | 09:13 | 长沙南 | 10:37 | - | 长沙南 | 10:37 |
| G4023 | 上海虹桥 | 05:28 | 长沙南 | 10:39 | 10:44 | 贵阳北 | 14:46 |
| G246 | 广州南 | 08:27 | 长沙南 | 10:41 | 10:44 | 上海虹桥 | 15:03 |
| G1017 | 鄂州 | 08:18 | 长沙南 | 10:42 | 10:47 | 深圳北 | 14:28 |
| G1020 | 鄂州 | 08:18 | 长沙南 | 10:42 | 10:47 | 深圳北 | 14:28 |
| G1367 | 张家界西 | 07:28 | 长沙南 | 10:42 | 10:49 | 上海虹桥 | 16:25 |
| G1370 | 张家界西 | 07:28 | 长沙南 | 10:42 | 10:49 | 上海虹桥 | 16:25 |
| G388 | 香港西九龙 | 07:20 | 长沙南 | 10:45 | 10:48 | 武汉 | 12:08 |
| G1134 | 襄阳东 | 06:54 | 长沙南 | 10:46 | 10:51 | 广州南 | 13:51 |
| G1131 | 襄阳东 | 06:54 | 长沙南 | 10:46 | 10:51 | 广州南 | 13:51 |
| G302 | 深圳北 | 07:55 | 长沙南 | 10:49 | 10:52 | 北京西 | 16:27 |
| G2151 | 长沙南 | 10:50 | 长沙南 | - | 10:50 | 重庆西 | 16:38 |
