![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K170 | 库尔勒 | 14:27 | 焉耆 | 15:10 | 15:18 | 西安 | 第3天05:18 |
7556 | 乌鲁木齐南 | 11:40 | 焉耆 | 18:44 | 18:47 | 喀什 | 第2天13:43 |
7557 | 乌鲁木齐南 | 11:40 | 焉耆 | 18:44 | 18:47 | 喀什 | 第2天13:43 |
7563 | 乌鲁木齐南 | 14:01 | 焉耆 | 19:56 | 20:00 | 和田 | 第2天18:26 |
7562 | 乌鲁木齐南 | 14:01 | 焉耆 | 19:56 | 20:00 | 和田 | 第2天18:26 |
K9786 | 乌鲁木齐南 | 16:10 | 焉耆 | 22:19 | 22:21 | 喀什 | 第2天11:43 |
K9787 | 乌鲁木齐南 | 16:10 | 焉耆 | 22:19 | 22:21 | 喀什 | 第2天11:43 |
K9758 | 库尔勒 | 23:42 | 焉耆 | 第2天00:25 | 第2天00:28 | 乌鲁木齐南 | 第2天06:43 |
K9755 | 库尔勒 | 23:42 | 焉耆 | 第2天00:25 | 第2天00:28 | 乌鲁木齐南 | 第2天06:43 |
K9777 | 乌鲁木齐南 | 18:16 | 焉耆 | 第2天00:35 | 第2天00:38 | 阿克苏 | 第2天08:08 |
K9776 | 乌鲁木齐南 | 18:16 | 焉耆 | 第2天00:35 | 第2天00:38 | 阿克苏 | 第2天08:08 |
K9775 | 阿克苏 | 18:05 | 焉耆 | 第2天01:35 | 第2天01:38 | 乌鲁木齐南 | 第2天07:41 |
K9778 | 阿克苏 | 18:05 | 焉耆 | 第2天01:35 | 第2天01:38 | 乌鲁木齐南 | 第2天07:41 |
K1662 | 阿克苏 | 22:35 | 焉耆 | 第2天05:53 | 第2天05:56 | 宝鸡 | 第3天16:08 |
K9756 | 乌鲁木齐南 | 23:58 | 焉耆 | 第2天06:06 | 第2天06:16 | 库尔勒 | 第2天07:01 |
K9757 | 乌鲁木齐南 | 23:58 | 焉耆 | 第2天06:06 | 第2天06:16 | 库尔勒 | 第2天07:01 |
K9785 | 喀什 | 19:02 | 焉耆 | 第2天09:05 | 第2天09:07 | 乌鲁木齐南 | 第2天14:58 |
K9788 | 喀什 | 19:02 | 焉耆 | 第2天09:05 | 第2天09:07 | 乌鲁木齐南 | 第2天14:58 |
7558 | 喀什 | 16:20 | 焉耆 | 第2天09:43 | 第2天09:45 | 乌鲁木齐南 | 第2天16:16 |
7555 | 喀什 | 16:20 | 焉耆 | 第2天09:43 | 第2天09:45 | 乌鲁木齐南 | 第2天16:16 |
7564 | 和田 | 12:12 | 焉耆 | 第2天10:27 | 第2天10:29 | 乌鲁木齐南 | 第2天16:16 |
K1661 | 宝鸡 | 20:10 | 焉耆 | 第3天06:36 | 第3天06:39 | 阿克苏 | 第3天14:06 |
K169 | 西安 | 22:00 | 焉耆 | 第3天08:04 | 第3天08:07 | 库尔勒 | 第3天08:52 |
站站查询 出发站: 到达站: |