![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
4644 | 柳林南 | 07:12 | 汾阳 | 08:42 | 08:44 | 太原 | 10:33 |
K7831 | 太原 | 07:30 | 汾阳 | 09:10 | 09:12 | 柳林南 | 10:27 |
K7832 | 柳林南 | 11:38 | 汾阳 | 12:58 | 13:01 | 太原 | 14:26 |
K7833 | 太原 | 15:13 | 汾阳 | 16:43 | 16:46 | 吕梁 | 18:01 |
4643 | 太原 | 17:28 | 汾阳 | 19:07 | 19:10 | 柳林南 | 20:37 |
K1334 | 银川 | 12:15 | 汾阳 | 19:37 | 19:40 | 上海 | 第2天15:51 |
K1331 | 银川 | 12:15 | 汾阳 | 19:37 | 19:40 | 上海 | 第2天15:51 |
K7834 | 吕梁 | 19:02 | 汾阳 | 19:53 | 19:56 | 太原 | 21:25 |
T175 | 北京西 | 13:12 | 汾阳 | 19:54 | 19:57 | 西宁 | 第2天10:31 |
T41 | 北京西 | 14:22 | 汾阳 | 21:02 | 21:23 | 西安 | 第2天05:07 |
K1118 | 北京西 | 12:18 | 汾阳 | 21:35 | 21:38 | 包头 | 第2天06:05 |
K1115 | 北京西 | 12:18 | 汾阳 | 21:35 | 21:38 | 包头 | 第2天06:05 |
K1336 | 济南 | 16:07 | 汾阳 | 第2天01:17 | 第2天01:49 | 乌鲁木齐南 | 第3天10:10 |
K1337 | 济南 | 16:07 | 汾阳 | 第2天01:17 | 第2天01:49 | 乌鲁木齐南 | 第3天10:10 |
K1285 | 银川 | 18:29 | 汾阳 | 第2天01:59 | 第2天02:03 | 青岛 | 第2天16:37 |
K1288 | 银川 | 18:29 | 汾阳 | 第2天01:59 | 第2天02:03 | 青岛 | 第2天16:37 |
K1286 | 青岛 | 11:33 | 汾阳 | 第2天02:08 | 第2天02:10 | 银川 | 第2天09:53 |
K1287 | 青岛 | 11:33 | 汾阳 | 第2天02:08 | 第2天02:10 | 银川 | 第2天09:53 |
K1117 | 包头 | 19:00 | 汾阳 | 第2天02:43 | 第2天03:29 | 北京西 | 第2天11:03 |
K1116 | 包头 | 19:00 | 汾阳 | 第2天02:43 | 第2天03:29 | 北京西 | 第2天11:03 |
K546 | 成都 | 07:36 | 汾阳 | 第2天08:13 | 第2天08:17 | 佳木斯 | 第3天16:42 |
K547 | 成都 | 07:36 | 汾阳 | 第2天08:13 | 第2天08:17 | 佳木斯 | 第3天16:42 |
K1571 | 重庆北 | 15:31 | 汾阳 | 第2天10:08 | 第2天10:11 | 长春 | 第3天11:19 |
K1574 | 重庆北 | 15:31 | 汾阳 | 第2天10:08 | 第2天10:11 | 长春 | 第3天11:19 |
K1572 | 长春 | 12:08 | 汾阳 | 第2天11:00 | 第2天11:03 | 重庆北 | 第3天07:40 |
K1573 | 长春 | 12:08 | 汾阳 | 第2天11:00 | 第2天11:03 | 重庆北 | 第3天07:40 |
K1081 | 哈尔滨 | 09:41 | 汾阳 | 第2天12:41 | 第2天12:44 | 银川 | 第2天21:00 |
K1084 | 哈尔滨 | 09:41 | 汾阳 | 第2天12:41 | 第2天12:44 | 银川 | 第2天21:00 |
站站查询 出发站: 到达站: |