从乌鲁木齐南开往长春的T304-T301次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
T304-T301 |
|
车型 |
特快 |
始发站 |
乌鲁木齐南 |
发车时间 |
09:27 |
到站时间 |
第3天18:17 |
全程时间 |
56小时50分 |
终点站 |
长春 |
总里程 |
4510公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 乌鲁木齐南 | 始发站 | 09:27 | -- | -- |
2 | 吐鲁番 | 10:56 | 11:02 | 1小时29分钟 | 145公里 |
3 | 鄯善 | 12:21 | 12:27 | 2小时54分钟 | 293公里 |
4 | 哈密 | 14:45 | 15:08 | 5小时18分钟 | 556公里 |
5 | 柳园 | 18:16 | 18:28 | 8小时49分钟 | 877公里 |
6 | 嘉峪关 | 21:22 | 21:37 | 11小时55分钟 | 1174公里 |
7 | 张掖 | 23:39 | 23:45 | 14小时12分钟 | 1397公里 |
8 | 金昌 | 第2天01:22 | 第2天01:25 | 15小时55分钟 | 1567公里 |
9 | 武威 | 第2天02:10 | 第2天02:16 | 16小时43分钟 | 1641公里 |
10 | 中卫 | 第2天05:34 | 第2天05:49 | 20小时7分钟 | 1898公里 |
11 | 青铜峡 | 第2天07:02 | 第2天07:04 | 21小时35分钟 | 1994公里 |
12 | 银川 | 第2天08:10 | 第2天08:23 | 22小时43分钟 | 2060公里 |
13 | 石嘴山 | 第2天08:58 | 第2天09:02 | 23小时31分钟 | 2115公里 |
14 | 惠农 | 第2天09:39 | 第2天09:51 | 24小时12分钟 | 2162公里 |
15 | 乌海 | 第2天10:23 | 第2天10:25 | 24小时56分钟 | 2210公里 |
16 | 临河 | 第2天11:52 | 第2天11:58 | 26小时25分钟 | 2353公里 |
17 | 包头 | 第2天14:10 | 第2天14:20 | 28小时43分钟 | 2571公里 |
18 | 呼和浩特东 | 第2天16:06 | 第2天16:26 | 30小时39分钟 | 2744公里 |
19 | 集宁南 | 第2天17:48 | 第2天18:00 | 32小时21分钟 | 2894公里 |
20 | 商都 | 第2天19:11 | 第2天19:14 | 33小时44分钟 | 2978公里 |
21 | 化德 | 第2天20:01 | 第2天20:04 | 34小时34分钟 | 3040公里 |
22 | 正镶白旗 | 第2天21:32 | 第2天21:38 | 36小时5分钟 | 3149公里 |
23 | 桑根达来 | 第2天22:53 | 第2天22:59 | 37小时26分钟 | 3244公里 |
24 | 林西 | 第3天02:55 | 第3天02:58 | 41小时28分钟 | 3482公里 |
25 | 大板 | 第3天03:55 | 第3天04:07 | 42小时28分钟 | 3533公里 |
26 | 林东 | 第3天05:34 | 第3天05:37 | 44小时7分钟 | 3625公里 |
27 | 查布嘎 | 第3天06:34 | 第3天06:37 | 45小时7分钟 | 3687公里 |
28 | 开鲁 | 第3天07:59 | 第3天08:02 | 46小时32分钟 | 3798公里 |
29 | 通辽 | 第3天09:27 | 第3天09:45 | 48小时0分钟 | 3891公里 |
30 | 甘旗卡 | 第3天10:42 | 第3天10:49 | 49小时15分钟 | 3967公里 |
31 | 彰武 | 第3天11:35 | 第3天11:42 | 50小时8分钟 | 4033公里 |
32 | 泡子 | 第3天12:05 | 第3天12:16 | 50小时38分钟 | 4060公里 |
33 | 沈阳北 | 第3天14:31 | 第3天14:48 | 53小时4分钟 | 4210公里 |
34 | 铁岭 | 第3天15:32 | 第3天15:34 | 54小时5分钟 | 4277公里 |
35 | 昌图 | 第3天16:14 | 第3天16:16 | 54小时47分钟 | 4342公里 |
36 | 四平 | 第3天16:55 | 第3天16:58 | 55小时28分钟 | 4395公里 |
37 | 公主岭 | 第3天17:31 | 第3天17:33 | 56小时4分钟 | 4448公里 |
38 | 长春 | 第3天18:17 | 终点站 | 56小时50分钟 | 4510公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准