从齐齐哈尔开往成都的K548-K545次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K548-K545 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
齐齐哈尔 |
发车时间 |
15:55 |
到站时间 |
第3天23:05 |
全程时间 |
55小时10分 |
终点站 |
成都 |
总里程 |
3754公里 |
更新时间 |
2015年1月5日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 15:55 | -- | -- |
2 | 泰康 | 16:43 | 16:45 | 0小时48分钟 | 76公里 |
3 | 大庆西 | 17:11 | 17:16 | 1小时16分钟 | 118公里 |
4 | 肇东 | 18:25 | 18:28 | 2小时30分钟 | 225公里 |
5 | 哈尔滨 | 19:24 | 19:52 | 3小时29分钟 | 288公里 |
6 | 扶余 | 21:05 | 21:07 | 5小时10分钟 | 390公里 |
7 | 德惠 | 21:44 | 21:46 | 5小时49分钟 | 453公里 |
8 | 长春 | 22:42 | 22:50 | 6小时47分钟 | 534公里 |
9 | 铁岭 | 第2天02:34 | 第2天02:37 | 10小时39分钟 | 767公里 |
10 | 沈阳北 | 第2天03:27 | 第2天03:34 | 11小时32分钟 | 834公里 |
11 | 锦州南 | 第2天05:38 | 第2天05:41 | 13小时43分钟 | 1057公里 |
12 | 葫芦岛北 | 第2天06:11 | 第2天06:14 | 14小时16分钟 | 1100公里 |
13 | 绥中北 | 第2天06:54 | 第2天06:57 | 14小时59分钟 | 1159公里 |
14 | 山海关 | 第2天07:43 | 第2天07:49 | 15小时48分钟 | 1222公里 |
15 | 秦皇岛 | 第2天08:08 | 第2天08:10 | 16小时13分钟 | 1238公里 |
16 | 昌黎 | 第2天08:43 | 第2天08:45 | 16小时48分钟 | 1288公里 |
17 | 唐山 | 第2天09:59 | 第2天10:03 | 18小时4分钟 | 1400公里 |
18 | 塘沽 | 第2天10:51 | 第2天10:53 | 18小时56分钟 | 1483公里 |
19 | 天津 | 第2天11:33 | 第2天12:00 | 19小时38分钟 | 1523公里 |
20 | 霸州 | 第2天13:23 | 第2天13:26 | 21小时28分钟 | 1610公里 |
21 | 任丘 | 第2天14:01 | 第2天14:03 | 22小时6分钟 | 1665公里 |
22 | 肃宁 | 第2天14:31 | 第2天14:34 | 22小时36分钟 | 1706公里 |
23 | 辛集 | 第2天17:00 | 第2天17:02 | 25小时5分钟 | 1839公里 |
24 | 石家庄北 | 第2天18:01 | 第2天18:32 | 26小时6分钟 | 1924公里 |
25 | 阳泉北 | 第2天19:33 | 第2天19:35 | 27小时38分钟 | 2028公里 |
26 | 太原 | 第2天20:34 | 第2天21:07 | 28小时39分钟 | 2149公里 |
27 | 交城 | 第2天21:58 | 第2天22:00 | 30小时3分钟 | 2217公里 |
28 | 文水 | 第2天22:11 | 第2天22:13 | 30小时16分钟 | 2231公里 |
29 | 吕梁 | 第2天23:12 | 第2天23:16 | 31小时17分钟 | 2330公里 |
30 | 延安 | 第3天02:33 | 第3天02:39 | 34小时38分钟 | 2586公里 |
31 | 西安 | 第3天06:13 | 第3天06:33 | 38小时18分钟 | 2912公里 |
32 | 杨陵 | 第3天07:39 | 第3天07:41 | 39小时44分钟 | 2997公里 |
33 | 蔡家坡 | 第3天08:10 | 第3天08:19 | 40小时15分钟 | 3042公里 |
34 | 宝鸡 | 第3天09:18 | 第3天09:31 | 41小时23分钟 | 3085公里 |
35 | 略阳 | 第3天14:41 | 第3天14:43 | 46小时46分钟 | 3300公里 |
36 | 阳平关 | 第3天16:24 | 第3天16:26 | 48小时29分钟 | 3356公里 |
37 | 广元 | 第3天18:08 | 第3天18:28 | 50小时13分钟 | 3435公里 |
38 | 绵阳 | 第3天21:34 | 第3天21:41 | 53小时39分钟 | 3639公里 |
39 | 成都 | 第3天23:05 | 终点站 | 55小时10分钟 | 3754公里 |
Copyright©2018 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准