从广州开往大连的K370-K367次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K370-K367 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
广州 |
发车时间 |
17:00 |
到站时间 |
第3天13:08 |
全程时间 |
44小时8分 |
终点站 |
大连 |
总里程 |
3333公里 |
更新时间 |
2014年9月9日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 广州 | 始发站 | 17:00 | -- | -- |
2 | 韶关东 | 19:14 | 19:20 | 2小时14分钟 | 221公里 |
3 | 郴州 | 20:57 | 21:08 | 3小时57分钟 | 374公里 |
4 | 衡阳 | 22:54 | 23:02 | 5小时54分钟 | 521公里 |
5 | 株洲 | 第2天00:31 | 第2天00:48 | 7小时31分钟 | 655公里 |
6 | 长沙 | 第2天01:28 | 第2天01:42 | 8小时28分钟 | 707公里 |
7 | 岳阳 | 第2天03:27 | 第2天03:31 | 10小时27分钟 | 854公里 |
8 | 赤壁 | 第2天04:41 | 第2天04:43 | 11小时41分钟 | 951公里 |
9 | 咸宁 | 第2天05:10 | 第2天05:19 | 12小时10分钟 | 989公里 |
10 | 武昌 | 第2天07:11 | 第2天07:26 | 14小时11分钟 | 1069公里 |
11 | 孝感 | 第2天08:41 | 第2天08:43 | 15小时41分钟 | 1159公里 |
12 | 花园 | 第2天09:04 | 第2天09:06 | 16小时4分钟 | 1193公里 |
13 | 广水 | 第2天09:39 | 第2天09:42 | 16小时39分钟 | 1238公里 |
14 | 信阳 | 第2天10:45 | 第2天10:47 | 17小时45分钟 | 1303公里 |
15 | 驻马店 | 第2天11:48 | 第2天11:51 | 18小时48分钟 | 1399公里 |
16 | 漯河 | 第2天12:38 | 第2天13:01 | 19小时38分钟 | 1465公里 |
17 | 许昌 | 第2天13:48 | 第2天13:51 | 20小时48分钟 | 1519公里 |
18 | 郑州 | 第2天14:47 | 第2天15:10 | 21小时47分钟 | 1605公里 |
19 | 新乡 | 第2天16:08 | 第2天16:12 | 23小时8分钟 | 1685公里 |
20 | 卫辉 | 第2天16:29 | 第2天16:31 | 23小时29分钟 | 1710公里 |
21 | 鹤壁 | 第2天16:56 | 第2天16:58 | 23小时56分钟 | 1751公里 |
22 | 安阳 | 第2天17:27 | 第2天17:36 | 24小时27分钟 | 1792公里 |
23 | 邯郸 | 第2天18:19 | 第2天18:23 | 25小时19分钟 | 1852公里 |
24 | 邢台 | 第2天18:54 | 第2天19:10 | 25小时54分钟 | 1904公里 |
25 | 石家庄 | 第2天20:26 | 第2天20:32 | 27小时26分钟 | 2013公里 |
26 | 辛集 | 第2天21:26 | 第2天21:30 | 28小时26分钟 | 2088公里 |
27 | 任丘 | 第2天23:30 | 第2天23:33 | 30小时30分钟 | 2262公里 |
28 | 霸州 | 第3天00:09 | 第3天00:13 | 31小时9分钟 | 2317公里 |
29 | 天津 | 第3天01:43 | 第3天01:53 | 32小时43分钟 | 2404公里 |
30 | 唐山 | 第3天03:16 | 第3天03:19 | 34小时16分钟 | 2527公里 |
31 | 山海关 | 第3天05:21 | 第3天05:27 | 36小时21分钟 | 2705公里 |
32 | 葫芦岛 | 第3天06:49 | 第3天06:52 | 37小时49分钟 | 2839公里 |
33 | 锦州 | 第3天07:31 | 第3天07:40 | 38小时31分钟 | 2889公里 |
34 | 盘锦 | 第3天08:40 | 第3天08:43 | 39小时40分钟 | 2984公里 |
35 | 西柳 | 第3天09:30 | 第3天09:36 | 40小时30分钟 | 3047公里 |
36 | 大石桥 | 第3天10:05 | 第3天10:08 | 41小时5分钟 | 3093公里 |
37 | 熊岳城 | 第3天10:47 | 第3天10:50 | 41小时47分钟 | 3154公里 |
38 | 瓦房店 | 第3天11:39 | 第3天11:43 | 42小时39分钟 | 3228公里 |
39 | 金州 | 第3天12:30 | 第3天12:34 | 43小时30分钟 | 3300公里 |
40 | 大连 | 第3天13:08 | 终点站 | 44小时8分钟 | 3333公里 |
Copyright©2000-2014 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准