从大连开往广州的K369-K368次列车时刻表
火 车 时 刻 表 |
车次 |
K369-K368 |
|
车型 |
快速 |
始发站 |
大连 |
发车时间 |
13:37 |
到站时间 |
第3天07:12 |
全程时间 |
41小时35分 |
终点站 |
广州 |
总里程 |
3328公里 |
更新时间 |
2014年9月9日 |
站次 |
车站 |
到达时间 |
开车时间 |
运行时间 |
里程 |
1 | 大连 | 始发站 | 13:37 | -- | -- |
2 | 金州 | 14:03 | 14:07 | 0小时26分钟 | 33公里 |
3 | 普兰店 | 14:39 | 14:42 | 1小时2分钟 | 78公里 |
4 | 瓦房店 | 15:02 | 15:06 | 1小时25分钟 | 105公里 |
5 | 熊岳城 | 15:55 | 15:58 | 2小时18分钟 | 179公里 |
6 | 大石桥 | 16:42 | 16:45 | 3小时5分钟 | 240公里 |
7 | 盘锦 | 17:49 | 17:52 | 4小时12分钟 | 349公里 |
8 | 沟帮子 | 18:20 | 18:22 | 4小时43分钟 | 380公里 |
9 | 锦州 | 19:05 | 19:11 | 5小时28分钟 | 444公里 |
10 | 葫芦岛 | 19:44 | 19:47 | 6小时7分钟 | 494公里 |
11 | 兴城 | 20:03 | 20:05 | 6小时26分钟 | 515公里 |
12 | 绥中 | 20:36 | 20:38 | 6小时59分钟 | 563公里 |
13 | 山海关 | 21:25 | 21:37 | 7小时48分钟 | 628公里 |
14 | 唐山 | 23:36 | 23:40 | 9小时59分钟 | 801公里 |
15 | 天津 | 第2天01:05 | 第2天01:13 | 11小时28分钟 | 924公里 |
16 | 霸州 | 第2天02:39 | 第2天02:41 | 13小时2分钟 | 1011公里 |
17 | 任丘 | 第2天03:16 | 第2天03:18 | 13小时39分钟 | 1066公里 |
18 | 辛集 | 第2天05:11 | 第2天05:14 | 15小时34分钟 | 1240公里 |
19 | 石家庄 | 第2天06:16 | 第2天06:34 | 16小时39分钟 | 1315公里 |
20 | 邢台 | 第2天07:43 | 第2天07:47 | 18小时6分钟 | 1424公里 |
21 | 沙河市 | 第2天08:04 | 第2天08:06 | 18小时27分钟 | 1448公里 |
22 | 邯郸 | 第2天08:26 | 第2天08:30 | 18小时49分钟 | 1476公里 |
23 | 安阳 | 第2天09:17 | 第2天09:19 | 19小时40分钟 | 1536公里 |
24 | 新乡 | 第2天10:24 | 第2天10:26 | 20小时47分钟 | 1643公里 |
25 | 郑州 | 第2天11:22 | 第2天11:40 | 21小时45分钟 | 1723公里 |
26 | 许昌 | 第2天12:35 | 第2天12:37 | 22小时58分钟 | 1809公里 |
27 | 漯河 | 第2天13:13 | 第2天13:15 | 23小时36分钟 | 1863公里 |
28 | 驻马店 | 第2天13:54 | 第2天13:56 | 24小时17分钟 | 1929公里 |
29 | 信阳 | 第2天14:57 | 第2天14:59 | 25小时20分钟 | 2025公里 |
30 | 广水 | 第2天15:42 | 第2天15:44 | 26小时5分钟 | 2090公里 |
31 | 花园 | 第2天16:13 | 第2天16:15 | 26小时36分钟 | 2135公里 |
32 | 孝感 | 第2天16:37 | 第2天16:39 | 27小时0分钟 | 2169公里 |
33 | 武昌 | 第2天17:53 | 第2天18:08 | 28小时16分钟 | 2259公里 |
34 | 咸宁 | 第2天18:55 | 第2天19:00 | 29小时18分钟 | 2339公里 |
35 | 赤壁 | 第2天19:33 | 第2天19:35 | 29小时56分钟 | 2377公里 |
36 | 岳阳 | 第2天20:40 | 第2天20:43 | 31小时3分钟 | 2474公里 |
37 | 长沙 | 第2天22:23 | 第2天22:42 | 32小时46分钟 | 2621公里 |
38 | 株洲 | 第2天23:47 | 第2天23:51 | 34小时10分钟 | 2673公里 |
39 | 衡阳 | 第3天01:15 | 第3天01:21 | 35小时38分钟 | 2807公里 |
40 | 郴州 | 第3天03:00 | 第3天03:06 | 37小时23分钟 | 2954公里 |
41 | 韶关东 | 第3天04:44 | 第3天04:50 | 39小时7分钟 | 3107公里 |
42 | 广州 | 第3天07:12 | 终点站 | 41小时35分钟 | 3328公里 |
Copyright©2000-2014 www.hc12306.com 电视剧剧情 All Rights Reserved
本站数据仅供参考,如有变动,以火车站售票处信息为准