![]() |
百分百火车网首页 | 车次列表 | 车站列表 | 站站列表 | 火车票代售点 |
详 细 情 况 |
车次 | 4710 |
全程用时 | |
始发站 | 三门峡 |
终点站 | 商丘 |
|
发车时间 | 10:01 |
到站时间 | 17:11 |
|
车型 | 空调普快 |
总里程 | 449公里 |
站次 | 车站 | 到达时间 | 开车时间 | 硬座 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 三门峡 | - | 10:01 | // | / | ||
2 | 渑池 | 10:54 | 10:56 | 10元 | 16元 | // | / |
3 | 新安县 | 11:29 | 11:31 | 14元 | 22元 | // | / |
4 | 洛阳 | 11:56 | 12:08 | 18元 | 29元 | // | / |
5 | 偃师 | 12:37 | 12:40 | 21元 | 34元 | // | / |
6 | 巩义 | 13:00 | 13:03 | 26元 | 41元 | // | / |
7 | 郑州 | 14:51 | 15:02 | 36元 | 56元 | // | / |
8 | 开封 | 15:44 | 15:47 | 41元 | 66元 | // | / |
9 | 兰考 | 16:13 | 16:15 | 48元 | 78元 | // | / |
10 | 商丘 | 17:11 | - | 57元 | 93元 | // | / |
站站查询 出发站: 到达站: |